
Qalqilyah
Governorate in West Bank
Governorate
The population development of Qalqilyah.
Name | Native | Status | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Qalqilyah | قلقيلية | Governorate | 72,007 | 91,217 | 112,400 | → |
Ad-Daffah al-Gharbiyah [West Bank] | الضفة الغربية | Territory | 1,873,476 | 2,350,583 | 2,881,957 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Qalqilyah.
Name | Native | Status | Governorate | Population Census 1997-12-10 | Population Census 2007-12-01 | Population Census 2017-12-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad-Daba'a | الضبعة | Rural Locality | Qalqilyah | 192 | 335 | 412 | → |
Al-Funduq | الفندق | Rural Locality | Qalqilyah | 468 | 756 | 1,125 | → |
Al-Mudawwar | المدور | Rural Locality | Qalqilyah | 157 | 271 | 350 | → |
An-Nabi Elyas | النبي إلياس | Rural Locality | Qalqilyah | 863 | 1,171 | 1,399 | → |
'Arab Abu Farda | عرب أبو فردة | Rural Locality | Qalqilyah | 77 | 116 | 131 | → |
'Arab al-Khouleh | عرب الخوله | Rural Locality | Qalqilyah | ... | 25 | 11 | → |
'Arab ar-Ramadin al-Janubi | عرب الرماضين الجنوبي | Rural Locality | Qalqilyah | 138 | 222 | 286 | → |
'Arab ar-Ramadin ash-Shamali | عرب الرماضين الشملي | Rural Locality | Qalqilyah | 51 | 81 | 84 | → |
'Azzun | عزون | Urban Locality | Qalqilyah | 5,871 | 7,821 | 9,269 | → |
'Azzun 'Atma | عزون عتمة | Rural Locality | Qalqilyah | 1,187 | 1,771 | 2,068 | → |
Baqat al-Hatab | باقة الحطب | Rural Locality | Qalqilyah | 1,242 | 1,644 | 1,943 | → |
Beit Amin | بيت أمين | Rural Locality | Qalqilyah | 815 | 1,010 | 1,279 | → |
Falamya | فلامية | Rural Locality | Qalqilyah | 502 | 633 | 757 | → |
Fara'ta | فرعتا | Rural Locality | Qalqilyah | 467 | 642 | 872 | → |
Habla | حبلة | Urban Locality | Qalqilyah | 4,371 | 6,016 | 7,057 | → |
Hajja | حجة | Rural Locality | Qalqilyah | 1,797 | 2,148 | 2,659 | → |
Immatin | إماتين | Rural Locality | Qalqilyah | 1,741 | 2,388 | 2,755 | → |
'Isla | عسلة | Rural Locality | Qalqilyah | 630 | 855 | 1,111 | → |
'Izbat al-Ashqar | عزبة الأشقر | Rural Locality | Qalqilyah | 297 | 315 | 451 | → |
'Izbat at-Tabib | عزبة الطبيب | Rural Locality | Qalqilyah | 150 | 231 | 258 | → |
'Izbat Jal'ud | عزبة جلعود | Rural Locality | Qalqilyah | 101 | 112 | 146 | → |
'Izbat Salman | عزبة سلمن | Rural Locality | Qalqilyah | 457 | 722 | 896 | → |
Jayyus | جيوس | Rural Locality | Qalqilyah | 2,350 | 2,894 | 3,478 | → |
Jinsafut | جنصافوط | Rural Locality | Qalqilyah | 1,620 | 2,119 | 2,571 | → |
Jit | جيت | Rural Locality | Qalqilyah | 1,649 | 2,197 | 2,405 | → |
Kafr Laqif | كفر لاقف | Rural Locality | Qalqilyah | 699 | 856 | 1,039 | → |
Kafr Qaddum | كفر قدوم | Rural Locality | Qalqilyah | 2,482 | 2,908 | 3,280 | → |
Kafr Thulth | كفر ثثلث | Rural Locality | Qalqilyah | 3,101 | 3,921 | 5,606 | → |
Khirbet Sir | خربة صي | Rural Locality | Qalqilyah | 382 | 447 | 645 | → |
Qalqilyah [Qalqiliya] | قلقيلية | Urban Locality | Qalqilyah | 31,772 | 41,739 | 51,683 | → |
Ras 'Atiya | راس عطية | Rural Locality | Qalqilyah | 1,136 | 1,522 | 2,129 | → |
Ras at-Tira | راس الطية | Rural Locality | Qalqilyah | 282 | 394 | 484 | → |
Sanniriya | سنييا | Rural Locality | Qalqilyah | 2,123 | 2,780 | 3,609 | → |
Wadi ar-Rasha | وادي الرشا | Rural Locality | Qalqilyah | 76 | 155 | 152 | → |
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics (web).
Explanation: The presented population figures include Arabs in those parts of East Jerusalem which are annexed by Israel. They do not include the Israelian settlers in the West Bank.