
Mexico: Morelos
Municipalities
The census population of the municipalities in the State of Morelos.
Name | Status | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Amacuzac | Municipality | 16,482 | 15,359 | 17,021 | → |
Atlatlahucan | Municipality | 14,708 | 13,863 | 18,895 | → |
Axochiapan | Municipality | 30,436 | 30,576 | 33,695 | → |
Ayala | Municipality | 69,381 | 70,023 | 78,866 | → |
Coatlán del Río | Municipality | 9,356 | 8,181 | 9,471 | → |
Cuautla | Municipality | 153,329 | 160,285 | 175,207 | → |
Cuernavaca | Municipality | 338,706 | 349,102 | 365,168 | → |
Emiliano Zapata | Municipality | 57,617 | 69,064 | 83,485 | → |
Huitzilac | Municipality | 15,184 | 14,815 | 17,340 | → |
Jantetelco | Municipality | 13,745 | 13,811 | 15,646 | → |
Jiutepec | Municipality | 170,589 | 181,317 | 196,953 | → |
Jojutla | Municipality | 53,351 | 51,604 | 55,115 | → |
Jonacatepec | Municipality | 13,623 | 13,598 | 14,604 | → |
Mazatepec | Municipality | 8,821 | 8,766 | 9,456 | → |
Miacatlán | Municipality | 23,984 | 22,691 | 24,990 | → |
Ocuituco | Municipality | 15,090 | 15,357 | 16,858 | → |
Puente de Ixtla | Municipality | 54,149 | 56,410 | 61,585 | → |
Temixco | Municipality | 92,850 | 98,560 | 108,126 | → |
Temoac | Municipality | 12,065 | 12,438 | 14,641 | → |
Tepalcingo | Municipality | 24,133 | 23,209 | 25,346 | → |
Tepoztlán | Municipality | 32,921 | 36,145 | 41,629 | → |
Tetecala | Municipality | 6,917 | 6,473 | 7,441 | → |
Tetela del Volcán | Municipality | 16,428 | 17,255 | 19,138 | → |
Tlalnepantla | Municipality | 5,626 | 5,884 | 6,636 | → |
Tlaltizapán | Municipality | 45,272 | 44,773 | 48,881 | → |
Tlaquiltenango | Municipality | 30,017 | 29,637 | 31,534 | → |
Tlayacapan | Municipality | 13,851 | 14,467 | 16,543 | → |
Totolapan | Municipality | 8,742 | 10,012 | 10,789 | → |
Xochitepec | Municipality | 45,643 | 53,368 | 63,382 | → |
Yautepec | Municipality | 84,405 | 84,513 | 97,827 | → |
Yecapixtla | Municipality | 36,582 | 39,859 | 46,809 | → |
Zacatepec de Hidalgo | Municipality | 33,331 | 33,527 | 35,063 | → |
Zacualpan de Amilpas | Municipality | 7,962 | 7,957 | 9,087 | → |
Morelos | State | 1,555,296 | 1,612,899 | 1,777,227 |
Contents: Localities
The census population of all localities in Morelos with 250 inhabitants or more.
Name | Status | Municipality | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abelardo L. Rodríguez | Rural Locality | Ayala | 1,802 | 1,896 | 1,948 | → |
Acamilpa | Rural Locality | Tlaltizapán | 1,832 | 1,813 | 1,897 | → |
Achichipico | Rural Locality | Yecapixtla | 2,047 | 1,997 | 2,288 | → |
Adolfo López Mateos | Rural Locality | Tepalcingo | 486 | 435 | 466 | → |
Adolfo López Mateos | Rural Locality | Yecapixtla | 375 | 321 | 444 | → |
Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) | Rural Locality | Totolapan | 483 | 510 | 632 | → |
Ahuehuetzingo | Rural Locality | Puente de Ixtla | 1,134 | 1,198 | 1,388 | → |
Alfredo V. Bonfil (Chacampalco) | Rural Locality | Tlaquiltenango | 2,057 | 2,188 | 2,068 | → |
Alpuyeca | Urban Locality | Xochitepec | 7,230 | 7,834 | 8,330 | → |
Amacuitlapilco | Rural Locality | Jonacatepec | 2,079 | 2,114 | 2,332 | → |
Amacuzac | Main Locality | Amacuzac | 5,100 | 5,056 | 5,368 | → |
Amatlán de Quetzalcóatl | Rural Locality | Tepoztlán | 867 | 983 | 1,029 | → |
Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Rural Locality | Tlayacapan | 552 | 565 | 641 | → |
Amayuca | Urban Locality | Jantetelco | 4,613 | 4,750 | 5,287 | → |
Amilcingo | Urban Locality | Temoac | 3,007 | 3,195 | 3,515 | → |
Ampliación Biznaga Uno | Rural Locality | Cuautla | 79 | 135 | 344 | → |
Ampliación Gabriel Tepepa | Rural Locality | Tlaquiltenango | ... | 75 | 322 | → |
Ampliación Iztaccíhuatl | Rural Locality | Cuautla | ... | 154 | 355 | → |
Ampliación las Fuentes | Rural Locality | Jiutepec | 282 | 334 | 517 | → |
Ampliación los Arcos | Rural Locality | Yautepec | 105 | 102 | 340 | → |
Ampliación Narciso Mendoza | Rural Locality | Cuautla | 599 | 690 | 985 | → |
Ampliación Nicolás Bravo | Rural Locality | Jojutla | 411 | 476 | 847 | → |
Ampliación Poza Honda (Colonia el Paraíso) | Rural Locality | Zacatepec de Hidalgo | 183 | 160 | 257 | → |
Ampliación Santa Rosa | Rural Locality | Yautepec | ... | 150 | 331 | → |
Anenecuilco | Urban Locality | Ayala | 9,529 | 9,400 | 10,773 | → |
Apancingo | Rural Locality | Coatlán del Río | 426 | 428 | 504 | → |
Atlacahualoya | Urban Locality | Axochiapan | 3,100 | 3,152 | 3,330 | → |
Atlacholoaya | Urban Locality | Xochitepec | 3,528 | 3,722 | 4,131 | → |
Atlatlahucan | Main Locality | Atlatlahucan | 6,992 | 7,312 | 7,941 | → |
Atotonilco | Urban Locality | Tepalcingo | 3,075 | 2,996 | 3,175 | → |
Axochiapan | Main Locality | Axochiapan | 16,262 | 16,255 | 17,508 | → |
Barranca Honda | Rural Locality | Tlaltizapán | 735 | 773 | 872 | → |
Benito Juárez | Rural Locality | Ayala | 294 | 301 | 346 | → |
Benito Juárez | Rural Locality | Coatlán del Río | 324 | 80 | 319 | → |
Benito Juárez (La Monera) | Rural Locality | Temixco | 373 | 461 | 594 | → |
Bonifacio García (Colonia Alejandra) | Rural Locality | Tlaltizapán | 2,000 | 1,749 | 2,151 | → |
Buena Vista | Rural Locality | Ayala | 392 | 447 | 363 | → |
Buenavista de Aldama | Rural Locality | Coatlán del Río | 364 | 222 | 343 | → |
Buenavista del Monte | Rural Locality | Cuernavaca | 773 | 839 | 910 | → |
Cajones | Rural Locality | Amacuzac | 467 | 360 | 554 | → |
Calderón | Rural Locality | Cuautla | 737 | 728 | 795 | → |
Calera Chica | Urban Locality | Jiutepec | 4,629 | 4,916 | 5,392 | → |
Campo Anenehuilco | Rural Locality | Puente de Ixtla | ... | 356 | 443 | → |
Campo Casahuates | Rural Locality | Yautepec | 111 | 166 | 1,120 | → |
Campo el Órgano | Rural Locality | Emiliano Zapata | 139 | 238 | 273 | → |
Campo la Escopeta | Rural Locality | Yautepec | 77 | 123 | 410 | → |
Campo Meclapa | Rural Locality | Atlatlahucan | 55 | 293 | 837 | → |
Campo Morado | Rural Locality | Jiutepec | 170 | 248 | 334 | → |
Campo Nuevo los Tepetates | Rural Locality | Cuautla | ... | 127 | 304 | → |
Campo Partidor Zumpango | Rural Locality | Cuautla | 42 | 95 | 311 | → |
Campo San Rafael | Rural Locality | Xochitepec | ... | ... | 303 | → |
Campo Sotelo | Rural Locality | Temixco | 370 | 560 | 820 | → |
Campo Tlacotitlán | Rural Locality | Yecapixtla | 53 | 261 | 416 | → |
Carretera a Atlacholoaya | Rural Locality | Xochitepec | 194 | 224 | 340 | → |
Casahuatlán | Rural Locality | Amacuzac | 1,678 | 1,582 | 1,674 | → |
Cayehuacan | Rural Locality | Axochiapan | 241 | 247 | 272 | → |
Centro de Readaptación Social | Rural Locality | Tlaquiltenango | ... | 238 | 321 | → |
Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya | Locality | Xochitepec | ... | 2,825 | 2,487 | → |
Cerritos de García | Rural Locality | Cuernavaca | 55 | 237 | 583 | → |
Chalcatzingo | Rural Locality | Jantetelco | 2,199 | 2,324 | 2,449 | → |
Chavarría | Rural Locality | Coatlán del Río | 1,016 | 870 | 1,004 | → |
Chiconcuac | Urban Locality | Xochitepec | 6,514 | 6,503 | 7,071 | → |
Chimalacatlán | Rural Locality | Tlaquiltenango | 401 | 384 | 364 | → |
Chinameca | Urban Locality | Ayala | 2,752 | 2,797 | 2,887 | → |
Chisco | Rural Locality | Jojutla | 460 | 374 | 460 | → |
Ciudad Ayala | Main Locality | Ayala | 6,358 | 6,190 | 6,777 | → |
Cliserio Alanís (San Gaspar) | Rural Locality | Jiutepec | 1,478 | 972 | 2,092 | → |
Coahuixtla | Rural Locality | Amacuzac | 1,019 | 966 | 1,046 | → |
Coajomulco | Rural Locality | Huitzilac | 1,779 | 1,776 | 2,089 | → |
Coatetelco | Urban Locality | Miacatlán | 8,796 | 8,550 | 9,094 | → |
Coatlán del Río | Main Locality | Coatlán del Río | 2,101 | 2,036 | 2,028 | → |
Coaxitlán | Rural Locality | Tlaquiltenango | 513 | 462 | 450 | → |
Cocoyoc | Urban Locality | Yautepec | 9,027 | 9,026 | 9,663 | → |
Cocoyotla | Rural Locality | Coatlán del Río | 1,399 | 1,064 | 1,376 | → |
Col. General Emiliano Zapata (El Chivatero) | Rural Locality | Ayala | 442 | 447 | 494 | → |
Colonia 10 de Mayo (La Matanza) | Rural Locality | Tlaltizapán | 113 | 82 | 255 | → |
Colonia 3 de Mayo (El Tepiolol) | Rural Locality | Tlaquiltenango | 612 | 699 | 733 | → |
Colonia Álamos (La Frontera) | Rural Locality | Jojutla | 120 | 152 | 267 | → |
Colonia Alarcón | Rural Locality | Cuernavaca | 327 | 305 | 533 | → |
Colonia Álvaro Obregón | Rural Locality | Miacatlán | 379 | 307 | 487 | → |
Colonia Ampliación 10 de Abril | Rural Locality | Cuautla | 127 | 149 | 349 | → |
Colonia Ampliación Santa María | Rural Locality | Jojutla | 208 | 288 | 379 | → |
Colonia Ampliación Tepeyac | Rural Locality | Cuautla | ... | 236 | 337 | → |
Colonia Ampliación Tres de Mayo | Rural Locality | Xochitepec | 262 | 418 | 637 | → |
Colonia Ángel Bocanegra (Adolfo López Mateos) | Rural Locality | Tepoztlán | 842 | 973 | 1,235 | → |
Colonia Antonio Riva Palacio (Las Carpas) | Rural Locality | Tlaquiltenango | 178 | 185 | 273 | → |
Colonia Apozonalco | Rural Locality | Puente de Ixtla | 232 | 264 | 285 | → |
Colonia Buenos Aires | Rural Locality | Jojutla | 235 | 280 | 316 | → |
Colonia Cuauhtémoc | Rural Locality | Coatlán del Río | 589 | 519 | 501 | → |
Colonia del Carmen | Rural Locality | Tepoztlán | ... | 295 | 458 | → |
Colonia Echeverría | Rural Locality | Tlaltizapán | ... | ... | 264 | → |
Colonia Ejidal | Rural Locality | Amacuzac | 364 | 270 | 331 | → |
Colonia Ejidal Rafael Merino | Rural Locality | Ayala | 385 | 457 | 521 | → |
Colonia el Copalito | Rural Locality | Cuernavaca | 82 | 92 | 316 | → |
Colonia el Florido | Rural Locality | Mazatepec | 688 | 849 | 1,008 | → |
Colonia el Naranjo | Rural Locality | Jiutepec | 414 | 572 | 903 | → |
Colonia el Paraíso | Rural Locality | Cuautla | 106 | 175 | 272 | → |
Colonia Huilotepec | Rural Locality | Tepoztlán | ... | ... | 798 | → |
Colonia Humberto Gutiérrez Corona | Rural Locality | Xochitepec | ... | ... | 452 | → |
Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural Locality | Jiutepec | ... | ... | 730 | → |
Colonia Kilómetro Ochenta y Ocho | Rural Locality | Atlatlahucan | 281 | 282 | 654 | → |
Colonia la Aurora | Rural Locality | Cuautla | 96 | 225 | 325 | → |
Colonia la Pintora (Los Laureles) | Rural Locality | Xochitepec | 264 | 389 | 577 | → |
Colonia las Arboledas (Campo del Cimarrón) | Rural Locality | Ayala | 525 | 900 | 1,409 | → |
Colonia las Flores | Rural Locality | Cuernavaca | ... | 60 | 367 | → |
Colonia las Flores | Rural Locality | Xochitepec | ... | 227 | 473 | → |
Colonia Loma Esmeralda | Rural Locality | Tepoztlán | 38 | 411 | 929 | → |
Colonia los Arcos | Rural Locality | Puente de Ixtla | ... | 132 | 258 | → |
Colonia los Cerritos | Rural Locality | Cuernavaca | 319 | 536 | 1,068 | → |
Colonia los Cortés (Segundo Campo de Puxtla) | Rural Locality | Cuautla | 176 | 196 | 270 | → |
Colonia los Papayos | Rural Locality | Cuernavaca | ... | ... | 257 | → |
Colonia Mancera | Rural Locality | Atlatlahucan | 134 | 184 | 412 | → |
Colonia Mariano Matamoros | Rural Locality | Tetecala | 347 | 388 | 403 | → |
Colonia Miguel Hidalgo | Rural Locality | Temixco | ... | 361 | 462 | → |
Colonia Miguel Hidalgo (Los Cuartos) | Rural Locality | Yautepec | 311 | 321 | 314 | → |
Colonia Milpillas | Rural Locality | Cuernavaca | 129 | 177 | 769 | → |
Colonia Morelos | Rural Locality | Coatlán del Río | 544 | 480 | 550 | → |
Colonia Niños Héroes | Rural Locality | Tlaltizapán | ... | ... | 312 | → |
Colonia Obrera | Rural Locality | Tepoztlán | 1,234 | 1,310 | 1,316 | → |
Colonia Oriental | Rural Locality | Amacuzac | 260 | 198 | 254 | → |
Colonia Palo Prieto (Chipitongo) | Rural Locality | Tlaltizapán | 1,061 | 946 | 1,012 | → |
Colonia Paraíso Escondido | Rural Locality | Yecapixtla | 210 | 324 | 367 | → |
Colonia Puente Pantitlán | Rural Locality | Tlayacapan | 415 | 429 | 531 | → |
Colonia Rancho Alegre (Kilómetro 7.5) | Rural Locality | Cuernavaca | 214 | 143 | 337 | → |
Colonia Rodolfo López de Nava (Los Naranjos) | Rural Locality | Cuernavaca | 283 | 344 | 489 | → |
Colonia San Francisco | Rural Locality | Atlatlahucan | 326 | 632 | 1,004 | → |
Colonia San Pedro | Rural Locality | Puente de Ixtla | 208 | 178 | 333 | → |
Colonia Santa Úrsula | Rural Locality | Temixco | 265 | 418 | 632 | → |
Colonia Sonora | Rural Locality | Tetecala | 539 | 610 | 827 | → |
Colonia Texalo (La Cerámica) | Rural Locality | Tlayacapan | 213 | 152 | 289 | → |
Colonia Unidad Deportiva | Rural Locality | Cuernavaca | ... | 344 | 773 | → |
Colonia Valle Bonito (Los Arcos Caídos) | Rural Locality | Puente de Ixtla | 234 | 235 | 320 | → |
Colonia Vicente Estrada Cajigal | Rural Locality | Yautepec | ... | 207 | 327 | → |
Colonia Vista Hermosa | Rural Locality | Miacatlán | 268 | 308 | 504 | → |
Constancio Farfán (La Pascuala) | Rural Locality | Ayala | 1,563 | 1,456 | 1,958 | → |
Contlalco | Rural Locality | Tetecala | 341 | 299 | 316 | → |
Corral Grande | Rural Locality | Yautepec | 436 | 463 | 887 | → |
Crucero Tezoyuca | Urban Locality | Emiliano Zapata | 2,461 | 3,123 | 4,510 | → |
Cruz de Jaramalla (Colonia Lauro Ortega) | Rural Locality | Tepalcingo | 290 | 320 | 337 | → |
Cuauchichinola | Rural Locality | Mazatepec | 2,427 | 2,150 | 2,383 | → |
Cuauhtémoc | Rural Locality | Axochiapan | 91 | 159 | 257 | → |
Cuauhtempan (San Andrés Cuauhtempan) | Rural Locality | Tlayacapan | 947 | 1,149 | 1,320 | → |
Cuautla de Morelos | Main Locality | Cuautla | 136,932 | 145,482 | 154,358 | → |
Cuautlita | Rural Locality | Tetecala | 363 | 278 | 330 | → |
Cuentepec | Urban Locality | Temixco | 3,105 | 3,549 | 3,371 | → |
Cuernavaca | Main Locality | Cuernavaca | 327,162 | 332,197 | 338,650 | → |
Diecinueve de Febrero de 1812 | Rural Locality | Cuautla | 479 | 637 | 871 | → |
Ejido de Cazahuatal | Rural Locality | Jiutepec | 365 | 319 | 662 | → |
El Astillero | Rural Locality | Atlatlahucan | ... | ... | 291 | → |
El Caracol (Campo Chiquito) | Rural Locality | Yautepec | 249 | 247 | 312 | → |
El Caudillo del Sur | Rural Locality | Yautepec | 230 | 230 | 631 | → |
El Coco | Rural Locality | Puente de Ixtla | 502 | 485 | 621 | → |
El Estudiante | Rural Locality | Puente de Ixtla | 1,396 | 1,401 | 1,553 | → |
El Fuerte (San Miguel) | Rural Locality | Totolapan | 278 | 306 | 304 | → |
El Golán | Rural Locality | Tlayacapan | 611 | 619 | 719 | → |
El Mirador | Rural Locality | Ayala | 57 | 174 | 331 | → |
El Mirador | Rural Locality | Miacatlán | 1,117 | 1,218 | 1,392 | → |
El Naranjo | Rural Locality | Puente de Ixtla | 204 | 142 | 292 | → |
El Pedregal | Rural Locality | Tlalnepantla | 306 | 393 | 507 | → |
El Rodeo | Rural Locality | Miacatlán | 1,238 | 984 | 1,278 | → |
El Salitre | Rural Locality | Ayala | 976 | 915 | 1,104 | → |
El Vergel | Rural Locality | Ayala | 847 | 749 | 827 | → |
El Vigía (San Nicolás del Monte) | Rural Locality | Tlalnepantla | 715 | 745 | 832 | → |
El Zarco | Rural Locality | Yautepec | 626 | 654 | 698 | → |
Emiliano Zapata | Main Locality | Emiliano Zapata | 31,897 | 39,702 | 49,193 | → |
Emiliano Zapata | Rural Locality | Miacatlán | 296 | 235 | 358 | → |
Emiliano Zapata | Rural Locality | Tlayacapan | 308 | 416 | 454 | → |
Emiliano Zapata (Palo Mocho) | Rural Locality | Yautepec | 256 | 242 | 274 | → |
Empleado Municipal | Rural Locality | Cuautla | 280 | 300 | 557 | → |
Eterna Primavera | Rural Locality | Temixco | 197 | 311 | 510 | → |
Eusebio Jáuregui (La Angostura) | Rural Locality | Cuautla | ... | 143 | 278 | → |
Ex-hacienda el Hospital | Rural Locality | Cuautla | 1,918 | 1,628 | 2,053 | → |
Felipe Neri (Cuatepec) | Rural Locality | Tlalnepantla | 1,050 | 1,242 | 1,338 | → |
Florida (Colonia Loma Florida) | Rural Locality | Puente de Ixtla | 282 | 222 | 394 | → |
Fraccionamiento Huertas de Cuautla | Rural Locality | Ayala | 76 | 147 | 884 | → |
Fraccionamiento las Llaves | Rural Locality | Ayala | 289 | 446 | 953 | → |
Fraccionamiento Lomas de Ahuatlán | Urban Locality | Cuernavaca | 3,527 | 7,811 | 8,990 | → |
Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc | Urban Locality | Atlatlahucan | 2,826 | 935 | 2,716 | → |
Fraccionamiento los Laureles | Rural Locality | Xochitepec | ... | ... | 398 | → |
Fraccionamiento Universo | Rural Locality | Cuernavaca | 546 | 913 | 1,862 | → |
Francisco Villa | Rural Locality | Xochitepec | 462 | 547 | 958 | → |
General Pedro Saavedra | Rural Locality | Miacatlán | ... | 227 | 274 | → |
Héroes de Nacozari | Rural Locality | Cuautla | 105 | 136 | 278 | → |
Higuerón | Urban Locality | Jojutla | 4,261 | 4,348 | 4,568 | → |
Huajintlán | Rural Locality | Amacuzac | 1,880 | 1,666 | 1,792 | → |
Huatecalco | Urban Locality | Tlaltizapán | 2,876 | 3,053 | 3,332 | → |
Huautla | Rural Locality | Tlaquiltenango | 1,114 | 913 | 852 | → |
Huazulco | Urban Locality | Temoac | 3,242 | 3,079 | 3,847 | → |
Huecahuasco | Rural Locality | Ocuituco | 1,560 | 1,472 | 1,785 | → |
Huejotengo (San Marcos) | Rural Locality | Ocuituco | 766 | 788 | 979 | → |
Huepalcalco (San Miguel) | Rural Locality | Ocuituco | 896 | 1,021 | 1,094 | → |
Huexca | Rural Locality | Yecapixtla | 692 | 912 | 969 | → |
Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urban Locality | Tetela del Volcán | 5,881 | 6,014 | 6,478 | → |
Huitchila | Rural Locality | Tepalcingo | 1,820 | 1,775 | 1,935 | → |
Huitzilac | Main Locality | Huitzilac | 4,006 | 4,123 | 4,568 | → |
Huitzililla | Rural Locality | Ayala | 2,387 | 2,486 | 2,535 | → |
Ignacio Bastida (Santa Catarina Tlayca) | Rural Locality | Yautepec | 834 | 998 | 1,164 | → |
Independencia | Urban Locality | Jiutepec | 6,624 | 6,464 | 7,282 | → |
Itzamatitlán | Rural Locality | Yautepec | 1,129 | 712 | 1,297 | → |
Ixcatepec | Rural Locality | Tepoztlán | ... | ... | 786 | → |
Ixtlilco el Chico | Rural Locality | Tepalcingo | 1,333 | 1,229 | 1,340 | → |
Ixtlilco el Grande | Urban Locality | Tepalcingo | 3,515 | 2,973 | 3,274 | → |
Jaloxtoc | Urban Locality | Ayala | 3,395 | 3,552 | 3,566 | → |
Jantetelco | Main Locality | Jantetelco | 4,178 | 4,019 | 4,645 | → |
Jicamán (Colonia el Mirador) | Rural Locality | Cuautla | 132 | 151 | 326 | → |
Jicarero | Rural Locality | Jojutla | 1,006 | 947 | 1,151 | → |
Jiutepec | Main Locality | Jiutepec | 142,459 | 153,704 | 162,427 | → |
Joaquín Camaño | Rural Locality | Axochiapan | 421 | 333 | 411 | → |
Jojutla | Main Locality | Jojutla | 20,398 | 19,663 | 18,867 | → |
Jonacatepec | Main Locality | Jonacatepec | 7,638 | 7,803 | 8,123 | → |
Joya de las Víboras | Rural Locality | Yautepec | 107 | 157 | 260 | → |
Juan Morales | Urban Locality | Yecapixtla | 11,219 | 11,592 | 12,756 | → |
Jumiltepec | Urban Locality | Ocuituco | 3,704 | 3,560 | 3,859 | → |
La Campesina (Colonia los Tulipanes) | Rural Locality | Miacatlán | 200 | 207 | 280 | → |
La Cañada | Rural Locality | Cuernavaca | 241 | 243 | 574 | → |
La Cañada (San Sebastián) | Rural Locality | Totolapan | 352 | 387 | 506 | → |
La Era (Calalpa) | Rural Locality | Tlaquiltenango | 390 | 374 | 405 | → |
La Esperanza | Rural Locality | Xochitepec | 425 | 526 | 725 | → |
La Guamuchilera | Rural Locality | Xochitepec | 91 | 238 | 347 | → |
La Joya | Rural Locality | Ayala | 180 | 164 | 360 | → |
La Joya | Urban Locality | Yautepec | 12,180 | 12,453 | 13,715 | → |
La Longaniza | Rural Locality | Ayala | 59 | 321 | 510 | → |
La Mezquitera (El Astillero) | Rural Locality | Tlaquiltenango | 457 | 529 | 536 | → |
La Nopalera | Rural Locality | Yautepec | 694 | 745 | 768 | → |
La Normal | Rural Locality | Temoac | ... | ... | 371 | → |
Las Vivianas | Rural Locality | Tlayacapan | 852 | 806 | 994 | → |
La Tigra | Rural Locality | Puente de Ixtla | 352 | 291 | 338 | → |
La Unión | Rural Locality | Cuernavaca | 141 | 335 | 833 | → |
Lázaro Cárdenas (El Empalme) | Rural Locality | Yautepec | 1,246 | 819 | 1,507 | → |
Loma Bonita | Rural Locality | Ayala | 131 | 101 | 496 | → |
Loma Bonita | Rural Locality | Tepoztlán | 406 | 1,042 | 2,332 | → |
Loma Bonita | Rural Locality | Yecapixtla | 45 | 306 | 533 | → |
Loma de los Amates (Loma de la Lagunilla) | Rural Locality | Cuernavaca | 113 | 144 | 470 | → |
Lomas de Ahuatepec | Rural Locality | Cuernavaca | 211 | 259 | 1,040 | → |
Lomas del Pedregal | Rural Locality | Tepoztlán | ... | 167 | 957 | → |
Lomas del Texcal | Rural Locality | Jiutepec | ... | ... | 301 | → |
Lorenzo Vázquez (Santa Cruz) | Rural Locality | Tlaquiltenango | 804 | 744 | 785 | → |
Los Arcos | Urban Locality | Yautepec | 5,657 | 5,246 | 5,446 | → |
Los Capulines | Rural Locality | Yecapixtla | 267 | 265 | 289 | → |
Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural Locality | Tlayacapan | 1,244 | 1,160 | 1,377 | → |
Los Limones | Rural Locality | Yecapixtla | 464 | 462 | 561 | → |
Los Linares | Rural Locality | Miacatlán | 338 | 183 | 388 | → |
Los Pilares | Rural Locality | Jojutla | 197 | 236 | 318 | → |
Los Sauces | Rural Locality | Tepalcingo | 285 | 265 | 298 | → |
Marcelino Rodríguez (San Ignacio) | Rural Locality | Axochiapan | 1,838 | 1,812 | 1,868 | → |
Mazatepec | Main Locality | Mazatepec | 4,605 | 4,562 | 4,572 | → |
Metepec | Rural Locality | Ocuituco | 2,222 | 2,389 | 2,581 | → |
Miacatlán | Main Locality | Miacatlán | 7,639 | 7,283 | 7,212 | → |
Miahuatlán (El Cuiji) | Rural Locality | Amacuzac | 476 | 463 | 568 | → |
Michapa | Rural Locality | Coatlán del Río | 902 | 795 | 1,019 | → |
Milpillas | Rural Locality | Temixco | 197 | 352 | 336 | → |
Mixtlalcingo | Rural Locality | Yecapixtla | 85 | 635 | 1,257 | → |
Moyotepec | Urban Locality | Ayala | 3,479 | 3,554 | 3,677 | → |
Nacatongo | Rural Locality | Tlayacapan | 673 | 827 | 840 | → |
Narciso Mendoza | Rural Locality | Cuautla | 1,138 | 1,218 | 1,612 | → |
Nepopualco | Rural Locality | Totolapan | 1,783 | 1,957 | 2,191 | → |
Nexpa | Rural Locality | Tlaquiltenango | 515 | 426 | 433 | → |
Nicolás Bravo | Rural Locality | Jojutla | 465 | 466 | 468 | → |
Niños Héroes | Rural Locality | Ayala | 415 | 384 | 546 | → |
Oacalco | Urban Locality | Yautepec | 2,499 | 1,471 | 2,634 | → |
Oaxtepec | Urban Locality | Yautepec | 6,473 | 6,197 | 6,939 | → |
Ocoxaltepec | Rural Locality | Ocuituco | 1,185 | 1,209 | 1,338 | → |
Ocuituco | Main Locality | Ocuituco | 4,376 | 4,563 | 4,846 | → |
Olintepec | Rural Locality | Ayala | 1,700 | 1,390 | 1,827 | → |
Palo Blanco | Rural Locality | Ayala | 329 | 352 | 395 | → |
Palo Escrito (Colonia Benito Juárez) | Rural Locality | Emiliano Zapata | 34 | 110 | 451 | → |
Palo Grande | Rural Locality | Miacatlán | 290 | 253 | 261 | → |
Palo Grande | Rural Locality | Tlaquiltenango | 278 | 248 | 508 | → |
Palpan de Baranda | Rural Locality | Miacatlán | 848 | 822 | 791 | → |
Pazulco | Rural Locality | Yecapixtla | 419 | 495 | 565 | → |
Pedro Amaro | Urban Locality | Jojutla | 5,062 | 5,084 | 5,551 | → |
Peña Flores (Palo Verde) | Urban Locality | Cuautla | 3,685 | 3,719 | 3,867 | → |
Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural Locality | Temoac | 806 | 806 | 869 | → |
Progreso | Urban Locality | Jiutepec | 12,722 | 12,654 | 14,525 | → |
Pueblo Nuevo | Rural Locality | Tlaltizapán | 1,018 | 1,069 | 1,147 | → |
Pueblo Viejo | Rural Locality | Tlaquiltenango | 458 | 395 | 460 | → |
Puente de Ixtla | Main Locality | Puente de Ixtla | 20,129 | 20,561 | 21,098 | → |
Puxtla | Rural Locality | Cuautla | 1,199 | 915 | 1,476 | → |
Quebrantadero | Rural Locality | Axochiapan | 2,259 | 2,062 | 2,273 | → |
Quilamula | Rural Locality | Tlaquiltenango | 667 | 614 | 703 | → |
Rancho Cuachixolotera | Rural Locality | Yautepec | ... | 84 | 660 | → |
Rancho Nuevo | Rural Locality | Amacuzac | 923 | 659 | 658 | → |
Rancho Paraíso | Rural Locality | Jiutepec | 111 | 154 | 315 | → |
Real Montecassino | Rural Locality | Huitzilac | 678 | 366 | 364 | → |
Reforma | Rural Locality | Cuautla | 468 | 607 | 736 | → |
San Agustín Tetlama | Rural Locality | Temixco | 1,106 | 1,388 | 1,537 | → |
San Andrés de la Cal | Rural Locality | Tepoztlán | 1,226 | 1,217 | 1,383 | → |
San Antonio | Rural Locality | Coatlán del Río | 213 | 224 | 263 | → |
San Antonio Chiverías | Rural Locality | Zacatepec de Hidalgo | 860 | 1,031 | 1,280 | → |
San Diego Tepantongo | Rural Locality | Atlatlahucan | 291 | 179 | 404 | → |
San Gabriel las Palmas | Urban Locality | Amacuzac | 2,712 | 2,775 | 3,005 | → |
San Isidro | Rural Locality | Yautepec | 815 | 743 | 945 | → |
San José de Pala | Rural Locality | Tlaquiltenango | 424 | 391 | 411 | → |
San José Vista Hermosa | Urban Locality | Puente de Ixtla | 4,005 | 4,038 | 4,447 | → |
San Juan Ahuehueyo | Rural Locality | Ayala | 2,333 | 2,255 | 2,325 | → |
San Juan Texcalpan | Rural Locality | Atlatlahucan | 775 | 1,043 | 1,162 | → |
San Juan Tlacotenco | Rural Locality | Tepoztlán | 1,723 | 1,839 | 1,890 | → |
