
Tamaulipas
State in Mexico
Contents: Subdivision
The population development in Tamaulipas as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | Population Estimate 2015-03-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaulipas | State | 2,753,222 | 3,024,238 | 3,268,554 | 3,441,698 | |
Abasolo | Municipality | 13,306 | 11,862 | 12,070 | 12,100 | → |
Aldama | Municipality | 27,997 | 27,676 | 29,470 | 29,183 | → |
Altamira | Municipality | 127,664 | 162,628 | 212,001 | 235,066 | → |
Antiguo Morelos | Municipality | 8,915 | 8,561 | 9,003 | 9,902 | → |
Burgos | Municipality | 5,183 | 4,782 | 4,589 | 4,428 | → |
Bustamante | Municipality | 7,520 | 7,275 | 7,636 | 8,062 | → |
Camargo | Municipality | 16,787 | 17,587 | 14,933 | 15,762 | → |
Casas | Municipality | 4,537 | 4,123 | 4,423 | 4,179 | → |
Ciudad Madero | Municipality | 182,325 | 193,045 | 197,216 | 209,175 | → |
Cruillas | Municipality | 2,333 | 2,268 | 2,011 | 1,937 | → |
El Mante | Municipality | 112,602 | 112,061 | 115,792 | 117,648 | → |
Gómez Farías | Municipality | 8,570 | 8,464 | 8,786 | 9,186 | → |
González | Municipality | 41,455 | 40,946 | 43,435 | 43,757 | → |
Güémez | Municipality | 14,499 | 14,424 | 15,659 | 15,560 | → |
Guerrero | Municipality | 4,366 | 3,861 | 4,477 | 4,439 | → |
Gustavo Díaz Ordaz | Municipality | 16,246 | 15,028 | 15,775 | 15,398 | → |
Hidalgo | Municipality | 24,281 | 23,357 | 23,793 | 22,799 | → |
Jaumave | Municipality | 13,184 | 14,021 | 15,105 | 15,296 | → |
Jiménez | Municipality | 8,510 | 8,230 | 8,338 | 8,165 | → |
Llera | Municipality | 17,620 | 17,317 | 17,333 | 16,555 | → |
Mainero | Municipality | 2,830 | 2,465 | 2,579 | 2,493 | → |
Matamoros | Municipality | 418,141 | 462,157 | 489,193 | 520,367 | → |
Méndez | Municipality | 5,337 | 4,785 | 4,530 | 4,122 | → |
Mier | Municipality | 6,788 | 6,539 | 4,762 | 4,326 | → |
Miguel Alemán | Municipality | 25,704 | 24,020 | 27,015 | 27,447 | → |
Miquihuana | Municipality | 3,176 | 3,390 | 3,514 | 3,555 | → |
Nuevo Laredo | Municipality | 310,915 | 355,827 | 384,033 | 399,431 | → |
Nuevo Morelos | Municipality | 3,067 | 3,051 | 3,381 | 3,551 | → |
Ocampo | Municipality | 13,303 | 12,477 | 12,962 | 13,828 | → |
Padilla | Municipality | 13,677 | 12,609 | 14,020 | 13,927 | → |
Palmillas | Municipality | 1,821 | 1,603 | 1,795 | 1,705 | → |
Reynosa | Municipality | 420,463 | 526,888 | 608,891 | 646,202 | → |
Río Bravo | Municipality | 104,229 | 106,842 | 118,259 | 126,887 | → |
San Carlos | Municipality | 9,577 | 9,261 | 9,331 | 8,723 | → |
San Fernando | Municipality | 57,412 | 57,756 | 57,220 | 55,981 | → |
San Nicolás | Municipality | 1,055 | 1,044 | 1,031 | 1,038 | → |
Soto la Marina | Municipality | 24,231 | 22,826 | 24,764 | 25,419 | → |
Tampico | Municipality | 295,442 | 303,924 | 297,554 | 314,418 | → |
Tula | Municipality | 27,049 | 25,687 | 27,572 | 29,560 | → |
Valle Hermoso | Municipality | 58,573 | 62,193 | 63,170 | 64,188 | → |
Victoria | Municipality | 263,063 | 293,044 | 321,953 | 346,029 | → |
Villagrán | Municipality | 7,005 | 6,457 | 6,316 | 6,165 | → |
Xicoténcatl | Municipality | 22,464 | 21,877 | 22,864 | 23,739 | → |
México [Mexico] | 97,483,412 | 103,263,388 | 112,336,538 | 119,530,753 |
Source: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México (web).
Explanation: The 2015 population figures are result of an intercensal survey.
Further information about the population structure:
Gender (E 2015) | |
---|---|
Males | 1,692,186 |
Females | 1,749,512 |
Age Groups (E 2015) | |
---|---|
0-14 years | 937,337 |
15-64 years | 2,254,404 |
65+ years | 245,965 |
Age Distribution (E 2015) | |
---|---|
0-9 years | 622,595 |
10-19 years | 612,863 |
20-29 years | 542,288 |
30-39 years | 514,822 |
40-49 years | 461,739 |
50-59 years | 327,478 |
60-69 years | 195,885 |
70+ years | 160,036 |