
Puebla
State in Mexico
Contents: Subdivision
The population development in Puebla as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | Population Estimate 2015-03-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puebla | State | 5,076,686 | 5,383,133 | 5,779,829 | 6,168,883 | |
Acajete | Municipality | 49,462 | 53,115 | 60,353 | 65,048 | → |
Acateno | Municipality | 9,199 | 8,419 | 8,916 | 9,095 | → |
Acatlán | Municipality | 34,765 | 32,521 | 33,865 | 35,764 | → |
Acatzingo | Municipality | 40,439 | 46,178 | 52,078 | 59,077 | → |
Acteopan | Municipality | 3,074 | 2,914 | 2,881 | 2,989 | → |
Ahuacatlán | Municipality | 13,058 | 13,745 | 14,754 | 15,637 | → |
Ahuatlán | Municipality | 3,795 | 3,402 | 3,403 | 3,186 | → |
Ahuazotepec | Municipality | 9,087 | 9,573 | 10,457 | 11,269 | → |
Ahuehuetitla | Municipality | 2,614 | 1,978 | 2,008 | 1,803 | → |
Ajalpan | Municipality | 48,642 | 54,740 | 60,621 | 65,854 | → |
Albino Zertuche | Municipality | 2,004 | 1,759 | 1,770 | 1,790 | → |
Aljojuca | Municipality | 6,632 | 6,055 | 6,288 | 6,521 | → |
Altepexi | Municipality | 15,811 | 17,238 | 18,920 | 21,100 | → |
Amixtlán | Municipality | 4,704 | 5,000 | 5,004 | 4,832 | → |
Amozoc | Municipality | 64,315 | 78,452 | 100,964 | 117,244 | → |
Aquixtla | Municipality | 7,664 | 7,386 | 7,848 | 8,768 | → |
Atempan | Municipality | 18,565 | 22,150 | 25,386 | 28,306 | → |
Atexcal | Municipality | 3,732 | 3,624 | 3,734 | 3,679 | → |
Atlequizayan | Municipality | 2,761 | 3,039 | 2,833 | 2,562 | → |
Atlixco | Municipality | 117,111 | 122,149 | 127,062 | 134,364 | → |
Atoyatempan | Municipality | 5,782 | 6,194 | 6,426 | 7,039 | → |
Atzala | Municipality | 1,310 | 1,232 | 1,228 | 1,326 | → |
Atzitzihuacán | Municipality | 11,933 | 11,016 | 11,684 | 12,230 | → |
Atzitzintla | Municipality | 8,104 | 8,040 | 8,408 | 9,344 | → |
Axutla | Municipality | 1,302 | 935 | 947 | 902 | → |
Ayotoxco de Guerrero | Municipality | 7,704 | 7,883 | 8,153 | 8,558 | → |
Calpan | Municipality | 13,571 | 13,319 | 13,730 | 14,440 | → |
Caltepec | Municipality | 5,104 | 4,523 | 4,177 | 3,886 | → |
Camocuautla | Municipality | 2,160 | 2,207 | 2,476 | 2,624 | → |
Cañada Morelos | Municipality | 17,779 | 17,870 | 18,954 | 19,174 | → |
Caxhuacan | Municipality | 3,931 | 3,814 | 3,791 | 3,637 | → |
Chalchicomula de Sesma | Municipality | 38,711 | 40,871 | 43,882 | 46,778 | → |
Chapulco | Municipality | 5,542 | 6,196 | 6,992 | 7,752 | → |
Chiautla | Municipality | 21,133 | 18,480 | 19,037 | 20,155 | → |
Chiautzingo | Municipality | 17,788 | 17,167 | 18,762 | 20,441 | → |
Chichiquila | Municipality | 20,252 | 23,072 | 24,148 | 25,978 | → |
Chiconcuautla | Municipality | 12,855 | 13,562 | 15,767 | 16,569 | → |
Chietla | Municipality | 36,606 | 32,825 | 33,935 | 34,415 | → |
Chigmecatitlán | Municipality | 1,301 | 1,149 | 1,227 | 1,137 | → |
Chignahuapan | Municipality | 49,266 | 51,536 | 57,909 | 62,028 | → |
Chignautla | Municipality | 21,571 | 26,087 | 30,254 | 34,196 | → |
Chila | Municipality | 5,043 | 4,562 | 4,699 | 4,515 | → |
Chila de la Sal | Municipality | 1,961 | 1,246 | 1,237 | 1,362 | → |
Chilchotla | Municipality | 17,833 | 18,303 | 19,257 | 20,010 | → |
Chinantla | Municipality | 2,810 | 2,264 | 2,468 | 2,221 | → |
Coatepec | Municipality | 884 | 729 | 758 | 756 | → |
Coatzingo | Municipality | 3,564 | 3,105 | 2,964 | 2,951 | → |
Cohetzala | Municipality | 1,880 | 1,356 | 1,283 | 1,379 | → |
Cohuecan | Municipality | 4,596 | 4,492 | 4,763 | 4,885 | → |
Coronango | Municipality | 27,575 | 30,255 | 34,596 | 40,949 | → |
Coxcatlán | Municipality | 18,692 | 19,764 | 19,639 | 20,459 | → |
Coyomeapan | Municipality | 12,662 | 12,614 | 14,205 | 13,942 | → |
Coyotepec | Municipality | 2,524 | 2,242 | 2,339 | 2,221 | → |
Cuapiaxtla de Madero | Municipality | 6,583 | 7,183 | 8,709 | 10,101 | → |
Cuautempan | Municipality | 8,984 | 8,497 | 9,212 | 9,337 | → |
Cuautinchán | Municipality | 7,086 | 7,720 | 9,538 | 10,179 | → |
Cuautlancingo | Municipality | 46,729 | 55,456 | 79,153 | 112,225 | → |
Cuayuca de Andrade | Municipality | 3,985 | 3,221 | 3,062 | 3,163 | → |
Cuetzalan del Progreso | Municipality | 45,010 | 45,781 | 47,433 | 47,983 | → |
Cuyoaco | Municipality | 14,434 | 14,367 | 15,367 | 15,704 | → |
Domingo Arenas | Municipality | 5,581 | 5,597 | 6,946 | 7,421 | → |
Eloxochitlán | Municipality | 10,806 | 11,347 | 12,575 | 12,520 | → |
Epatlán | Municipality | 4,845 | 4,268 | 4,594 | 4,879 | → |
Esperanza | Municipality | 13,473 | 13,398 | 13,785 | 14,974 | → |
Francisco Z. Mena | Municipality | 16,331 | 16,013 | 16,270 | 16,677 | → |
General Felipe Ángeles | Municipality | 15,105 | 17,447 | 19,040 | 20,511 | → |
Guadalupe | Municipality | 7,748 | 6,355 | 6,276 | 5,755 | → |
Guadalupe Victoria | Municipality | 14,833 | 15,041 | 16,551 | 16,923 | → |
Hermenegildo Galeana | Municipality | 8,194 | 7,560 | 7,718 | 7,611 | → |
Honey | Municipality | 7,279 | 6,687 | 7,463 | 7,857 | → |
Huaquechula | Municipality | 28,654 | 25,425 | 25,373 | 24,787 | → |
Huatlatlauca | Municipality | 8,026 | 6,540 | 6,643 | 6,317 | → |
Huauchinango | Municipality | 83,537 | 90,846 | 97,753 | 103,509 | → |
Huehuetla | Municipality | 16,130 | 15,616 | 15,689 | 18,803 | → |
Huehuetlán el Chico | Municipality | 9,651 | 8,332 | 8,679 | 8,443 | → |
Huehuetlán el Grande | Municipality | 6,734 | 6,291 | 7,060 | 7,242 | → |
Huejotzingo | Municipality | 50,868 | 59,822 | 63,457 | 73,771 | → |
Hueyapan | Municipality | 10,206 | 11,105 | 11,868 | 12,897 | → |
Hueytamalco | Municipality | 28,345 | 26,115 | 26,689 | 25,981 | → |
Hueytlalpan | Municipality | 5,465 | 4,661 | 5,734 | 5,186 | → |
Huitzilan de Serdán | Municipality | 11,670 | 12,088 | 13,982 | 15,096 | → |
Huitziltepec | Municipality | 4,591 | 4,862 | 5,306 | 5,373 | → |
Ixcamilpa de Guerrero | Municipality | 4,614 | 3,602 | 3,695 | 3,635 | → |
Ixcaquixtla | Municipality | 6,922 | 7,458 | 8,093 | 8,752 | → |
Ixtacamaxtitlán | Municipality | 28,358 | 25,160 | 25,326 | 24,512 | → |
Ixtepec | Municipality | 6,589 | 6,745 | 6,811 | 6,975 | → |
Izúcar de Matamoros | Municipality | 70,739 | 69,413 | 72,799 | 77,601 | → |
Jalpan | Municipality | 13,257 | 12,070 | 12,547 | 12,077 | → |
Jolalpan | Municipality | 12,556 | 11,771 | 12,662 | 13,120 | → |
Jonotla | Municipality | 4,942 | 4,678 | 4,598 | 4,504 | → |
Jopala | Municipality | 13,489 | 12,749 | 12,997 | 12,818 | → |
Juan C. Bonilla | Municipality | 14,483 | 14,814 | 18,540 | 21,253 | → |
Juan Galindo | Municipality | 9,301 | 9,616 | 10,213 | 10,685 | → |
Juan N. Méndez | Municipality | 5,239 | 4,977 | 5,223 | 5,192 | → |
Lafragua | Municipality | 9,207 | 7,772 | 7,767 | 7,817 | → |
La Magdalena Tlatlauquitepec | Municipality | 722 | 426 | 484 | 469 | → |
Libres | Municipality | 25,719 | 28,333 | 31,532 | 33,784 | → |
Los Reyes de Juárez | Municipality | 20,849 | 24,151 | 25,553 | 27,454 | → |
Mazapiltepec de Juárez | Municipality | 2,396 | 2,422 | 2,633 | 2,826 | → |
Mixtla | Municipality | 2,044 | 2,164 | 2,216 | 2,333 | → |
Molcaxac | Municipality | 6,229 | 5,719 | 6,218 | 6,352 | → |
Naupan | Municipality | 9,613 | 9,748 | 9,707 | 9,974 | → |
Nauzontla | Municipality | 3,617 | 3,443 | 3,598 | 3,294 | → |
Nealtican | Municipality | 10,644 | 10,513 | 12,011 | 12,442 | → |
Nicolás Bravo | Municipality | 5,375 | 5,489 | 6,009 | 6,259 | → |
Nopalucan | Municipality | 19,033 | 24,405 | 27,292 | 30,848 | → |
Ocotepec | Municipality | 4,945 | 4,519 | 4,825 | 4,735 | → |
Ocoyucan | Municipality | 23,619 | 21,185 | 25,720 | 28,220 | → |
Olintla | Municipality | 12,609 | 12,104 | 11,641 | 11,517 | → |
Oriental | Municipality | 13,769 | 14,365 | 16,575 | 18,239 | → |
Pahuatlán | Municipality | 18,326 | 18,209 | 20,618 | 22,002 | → |
Palmar de Bravo | Municipality | 35,812 | 39,077 | 42,887 | 46,233 | → |
Pantepec | Municipality | 19,401 | 18,251 | 18,435 | 18,102 | → |
Petlalcingo | Municipality | 9,680 | 9,132 | 9,382 | 9,623 | → |
Piaxtla | Municipality | 5,948 | 4,097 | 4,585 | 4,322 | → |
Puebla | Municipality | 1,346,916 | 1,485,941 | 1,539,819 | 1,576,259 | → |
Quecholac | Municipality | 38,649 | 42,479 | 47,281 | 50,962 | → |
Quimixtlán | Municipality | 19,235 | 19,609 | 21,275 | 22,136 | → |
Rafael Lara Grajales | Municipality | 14,766 | 12,945 | 14,052 | 14,159 | → |
San Andrés Cholula | Municipality | 56,066 | 80,118 | 100,439 | 137,290 | → |
San Antonio Cañada | Municipality | 4,495 | 4,518 | 5,110 | 5,590 | → |
San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Municipality | 1,116 | 1,281 | 1,132 | 1,198 | → |
San Felipe Teotlalcingo | Municipality | 8,632 | 8,497 | 9,426 | 10,456 | → |
San Felipe Tepatlán | Municipality | 4,425 | 4,309 | 4,120 | 3,838 | → |
San Gabriel Chilac | Municipality | 13,554 | 13,386 | 14,454 | 15,763 | → |
San Gregorio Atzompa | Municipality | 6,934 | 6,981 | 8,170 | 8,962 | → |
San Jerónimo Tecuanipan | Municipality | 5,267 | 5,226 | 5,826 | 6,265 | → |
San Jerónimo Xayacatlán | Municipality | 4,317 | 3,843 | 3,777 | 3,441 | → |
San José Chiapa | Municipality | 6,744 | 7,414 | 8,087 | 8,692 | → |
San José Miahuatlán | Municipality | 11,697 | 11,883 | 12,699 | 13,159 | → |
San Juan Atenco | Municipality | 3,708 | 3,315 | 3,416 | 3,362 | → |
San Juan Atzompa | Municipality | 815 | 765 | 872 | 856 | → |
San Martín Texmelucan | Municipality | 121,071 | 130,316 | 141,112 | 152,051 | → |
San Martín Totoltepec | Municipality | 951 | 770 | 651 | 699 | → |
San Matías Tlalancaleca | Municipality | 16,361 | 17,069 | 19,310 | 20,175 | → |
San Miguel Ixitlán | Municipality | 727 | 574 | 586 | 477 | → |
San Miguel Xoxtla | Municipality | 9,350 | 10,664 | 11,598 | 12,341 | → |
San Nicolás Buenos Aires | Municipality | 8,334 | 8,353 | 9,185 | 9,972 | → |
San Nicolás de los Ranchos | Municipality | 10,009 | 9,749 | 10,777 | 11,734 | → |
San Pablo Anicano | Municipality | 3,441 | 3,332 | 3,554 | 3,534 | → |
San Pedro Cholula | Municipality | 99,794 | 113,436 | 120,459 | 129,032 | → |
San Pedro Yeloixtlahuaca | Municipality | 3,711 | 3,224 | 3,395 | 3,320 | → |
San Salvador el Seco | Municipality | 23,342 | 25,466 | 27,622 | 30,303 | → |
San Salvador el Verde | Municipality | 22,649 | 23,937 | 28,419 | 31,355 | → |
San Salvador Huixcolotla | Municipality | 10,631 | 12,164 | 13,541 | 14,810 | → |
San Sebastián Tlacotepec | Municipality | 13,219 | 12,688 | 13,534 | 14,092 | → |
Santa Catarina Tlaltempan | Municipality | 887 | 795 | 874 | 756 | → |
Santa Inés Ahuatempan | Municipality | 6,112 | 5,646 | 5,944 | 6,289 | → |
Santa Isabel Cholula | Municipality | 8,815 | 9,192 | 8,040 | 9,236 | → |
Santiago Miahuatlán | Municipality | 14,249 | 18,486 | 21,993 | 25,228 | → |
Santo Tomás Hueyotlipan | Municipality | 7,082 | 7,511 | 8,016 | 8,511 | → |
Soltepec | Municipality | 11,068 | 11,115 | 11,706 | 12,226 | → |
Tecali de Herrera | Municipality | 16,844 | 18,181 | 20,267 | 21,992 | → |
Tecamachalco | Municipality | 59,177 | 64,380 | 71,571 | 77,061 | → |
Tecomatlán | Municipality | 6,830 | 5,068 | 5,420 | 5,461 | → |
Tehuacán | Municipality | 226,258 | 260,923 | 274,906 | 319,375 | → |
Tehuitzingo | Municipality | 12,650 | 10,320 | 11,328 | 11,156 | → |
Tenampulco | Municipality | 7,060 | 6,721 | 6,772 | 6,975 | → |
Teopantlán | Municipality | 4,840 | 4,220 | 4,024 | 3,707 | → |
Teotlalco | Municipality | 3,549 | 2,971 | 3,121 | 3,135 | → |
Tepanco de López | Municipality | 16,717 | 17,093 | 19,002 | 20,580 | → |
Tepango de Rodríguez | Municipality | 4,003 | 4,118 | 4,244 | 3,947 | → |
Tepatlaxco de Hidalgo | Municipality | 14,055 | 14,866 | 16,275 | 17,472 | → |
Tepeaca | Municipality | 62,651 | 67,157 | 74,708 | 80,507 | → |
Tepemaxalco | Municipality | 1,272 | 1,215 | 1,141 | 1,124 | → |
Tepeojuma | Municipality | 8,671 | 7,465 | 8,056 | 8,492 | → |
Tepetzintla | Municipality | 9,457 | 9,442 | 10,240 | 11,622 | → |
Tepexco | Municipality | 6,392 | 6,263 | 6,580 | 6,793 | → |
Tepexi de Rodríguez | Municipality | 18,145 | 19,156 | 20,478 | 20,598 | → |
Tepeyahualco | Municipality | 15,268 | 15,814 | 16,390 | 16,892 | → |
Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Municipality | 2,864 | 2,976 | 3,365 | 3,534 | → |
Tetela de Ocampo | Municipality | 25,859 | 24,459 | 25,793 | 28,139 | → |
Teteles de Avila Castillo | Municipality | 5,556 | 5,548 | 5,689 | 5,869 | → |
Teziutlán | Municipality | 81,156 | 88,970 | 92,246 | 97,590 | → |
Tianguismanalco | Municipality | 9,640 | 9,689 | 9,807 | 12,783 | → |
Tilapa | Municipality | 8,331 | 8,194 | 8,401 | 8,547 | → |
Tlachichuca | Municipality | 25,674 | 26,787 | 28,568 | 28,953 | → |
Tlacotepec de Benito Juárez | Municipality | 42,295 | 44,579 | 48,268 | 52,508 | → |
Tlacuilotepec | Municipality | 17,764 | 16,797 | 17,115 | 16,496 | → |
Tlahuapan | Municipality | 31,665 | 33,831 | 36,518 | 40,220 | → |
Tlaltenango | Municipality | 5,370 | 5,676 | 6,269 | 7,125 | → |
Tlanepantla | Municipality | 4,198 | 4,623 | 4,833 | 4,957 | → |
Tlaola | Municipality | 18,233 | 19,010 | 19,826 | 19,982 | → |
Tlapacoya | Municipality | 6,502 | 6,034 | 6,406 | 6,493 | → |
Tlapanalá | Municipality | 8,686 | 7,994 | 8,404 | 8,444 | → |
Tlatlauquitepec | Municipality | 47,106 | 47,151 | 51,495 | 53,498 | → |
Tlaxco | Municipality | 6,271 | 5,324 | 5,415 | 5,345 | → |
Tochimilco | Municipality | 17,171 | 14,954 | 17,028 | 17,956 | → |
Tochtepec | Municipality | 17,259 | 18,205 | 19,701 | 21,229 | → |
Totoltepec de Guerrero | Municipality | 1,161 | 1,089 | 1,155 | 1,180 | → |
Tulcingo | Municipality | 11,025 | 8,520 | 9,245 | 9,150 | → |
Tuzamapan de Galeana | Municipality | 6,176 | 5,857 | 5,983 | 6,314 | → |
Tzicatlacoyan | Municipality | 6,185 | 5,758 | 6,242 | 7,126 | → |
Venustiano Carranza | Municipality | 25,115 | 26,465 | 27,890 | 29,090 | → |
Vicente Guerrero | Municipality | 21,164 | 20,391 | 24,217 | 24,660 | → |
Xayacatlán de Bravo | Municipality | 1,701 | 1,333 | 1,649 | 1,513 | → |
Xicotepec | Municipality | 70,164 | 71,454 | 75,601 | 81,455 | → |
Xicotlán | Municipality | 1,433 | 1,234 | 1,241 | 1,177 | → |
Xiutetelco | Municipality | 30,426 | 34,575 | 37,910 | 39,959 | → |
Xochiapulco | Municipality | 4,306 | 3,873 | 3,911 | 3,357 | → |
Xochiltepec | Municipality | 3,279 | 3,041 | 3,187 | 3,301 | → |
Xochitlán de Vicente Suárez | Municipality | 11,760 | 11,744 | 12,249 | 12,740 | → |
Xochitlán Todos Santos | Municipality | 5,101 | 5,387 | 6,049 | 6,336 | → |
Yaonáhuac | Municipality | 6,649 | 7,152 | 7,514 | 7,943 | → |
Yehualtepec | Municipality | 19,368 | 20,875 | 22,976 | 25,057 | → |
Zacapala | Municipality | 4,407 | 3,915 | 4,224 | 4,396 | → |
Zacapoaxtla | Municipality | 49,242 | 50,447 | 53,295 | 55,299 | → |
Zacatlán | Municipality | 69,698 | 69,833 | 76,296 | 82,457 | → |
Zapotitlán | Municipality | 8,900 | 7,774 | 8,220 | 8,495 | → |
Zapotitlán de Méndez | Municipality | 5,267 | 5,178 | 5,608 | 5,469 | → |
Zaragoza | Municipality | 13,810 | 14,452 | 15,444 | 16,173 | → |
Zautla | Municipality | 19,447 | 18,567 | 19,438 | 19,050 | → |
Zihuateutla | Municipality | 13,535 | 12,227 | 12,530 | 13,320 | → |
Zinacatepec | Municipality | 13,641 | 14,574 | 15,690 | 16,817 | → |
Zongozotla | Municipality | 4,392 | 4,369 | 4,599 | 4,902 | → |
Zoquiapan | Municipality | 2,949 | 2,625 | 2,639 | 2,442 | → |
Zoquitlán | Municipality | 19,715 | 18,688 | 20,529 | 18,278 | → |
México [Mexico] | 97,483,412 | 103,263,388 | 112,336,538 | 119,530,753 |
Source: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México (web).
Explanation: The 2015 population figures are result of an intercensal survey.
Further Population Figures:
Gender (E 2015) | |
---|---|
Males | 2,943,677 |
Females | 3,225,206 |
Age Groups (E 2015) | |
---|---|
0-14 years | 1,815,572 |
15-64 years | 3,914,502 |
65+ years | 436,311 |
Age Distribution (E 2015) | |
---|---|
0-9 years | 1,185,427 |
10-19 years | 1,217,936 |
20-29 years | 1,034,245 |
30-39 years | 875,941 |
40-49 years | 709,360 |
50-59 years | 522,047 |
60-69 years | 328,825 |
70+ years | 292,604 |