
Durango
State in Mexico
Contents: Subdivision
The population development in Durango as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | Population Estimate 2015-03-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durango | State | 1,448,661 | 1,509,117 | 1,632,934 | 1,754,754 | |
Canatlán | Municipality | 31,291 | 29,354 | 31,401 | 32,852 | → |
Canelas | Municipality | 4,298 | 4,091 | 4,122 | 4,683 | → |
Coneto de Comonfort | Municipality | 4,554 | 4,309 | 4,530 | 4,390 | → |
Cuencamé | Municipality | 32,805 | 31,616 | 33,664 | 35,415 | → |
Durango | Municipality | 491,436 | 526,659 | 582,267 | 654,876 | → |
El Oro | Municipality | 12,247 | 10,501 | 11,320 | 11,496 | → |
General Simón Bolívar | Municipality | 10,644 | 9,569 | 10,629 | 10,110 | → |
Gómez Palacio | Municipality | 273,315 | 304,515 | 327,985 | 342,286 | → |
Guadalupe Victoria | Municipality | 32,011 | 32,058 | 34,052 | 35,380 | → |
Guanaceví | Municipality | 10,794 | 10,224 | 10,149 | 9,851 | → |
Hidalgo | Municipality | 4,619 | 4,208 | 4,265 | 3,838 | → |
Indé | Municipality | 6,011 | 4,824 | 5,280 | 4,927 | → |
Lerdo | Municipality | 112,435 | 129,191 | 141,043 | 153,311 | → |
Mapimí | Municipality | 22,367 | 22,940 | 25,137 | 26,502 | → |
Mezquital | Municipality | 27,512 | 30,069 | 33,396 | 39,288 | → |
Nazas | Municipality | 12,467 | 12,166 | 12,411 | 12,957 | → |
Nombre de Dios | Municipality | 18,039 | 17,318 | 18,488 | 19,694 | → |
Nuevo Ideal | Municipality | 25,985 | 24,245 | 26,092 | 27,278 | → |
Ocampo | Municipality | 10,156 | 9,222 | 9,626 | 9,567 | → |
Otáez | Municipality | 5,093 | 4,543 | 5,208 | 5,385 | → |
Pánuco de Coronado | Municipality | 12,853 | 11,886 | 11,927 | 12,290 | → |
Peñón Blanco | Municipality | 10,490 | 9,891 | 10,473 | 10,922 | → |
Poanas | Municipality | 24,331 | 23,466 | 24,918 | 25,241 | → |
Pueblo Nuevo | Municipality | 45,217 | 47,104 | 49,162 | 50,417 | → |
Rodeo | Municipality | 12,497 | 11,231 | 12,788 | 13,554 | → |
San Bernardo | Municipality | 4,147 | 3,726 | 3,433 | 3,205 | → |
San Dimas | Municipality | 21,907 | 19,303 | 19,691 | 19,383 | → |
San Juan de Guadalupe | Municipality | 6,548 | 5,858 | 5,947 | 5,564 | → |
San Juan del Río | Municipality | 12,290 | 10,634 | 11,855 | 12,747 | → |
San Luis del Cordero | Municipality | 2,070 | 2,013 | 2,181 | 2,077 | → |
San Pedro del Gallo | Municipality | 1,876 | 1,486 | 1,709 | 1,478 | → |
Santa Clara | Municipality | 6,969 | 6,457 | 7,003 | 7,089 | → |
Santiago Papasquiaro | Municipality | 43,517 | 41,539 | 44,966 | 48,482 | → |
Súchil | Municipality | 7,331 | 6,928 | 6,761 | 6,343 | → |
Tamazula | Municipality | 27,144 | 25,888 | 26,368 | 26,709 | → |
Tepehuanes | Municipality | 12,937 | 11,605 | 10,745 | 11,060 | → |
Tlahualilo | Municipality | 19,918 | 19,882 | 22,244 | 22,895 | → |
Topia | Municipality | 8,727 | 7,984 | 8,581 | 9,351 | → |
Vicente Guerrero | Municipality | 19,813 | 20,614 | 21,117 | 21,861 | → |
México [Mexico] | 97,483,412 | 103,263,388 | 112,336,538 | 119,530,753 |
Source: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México (web).
Explanation: The 2015 population figures are result of an intercensal survey.
Further Population Figures:
Gender (E 2015) | |
---|---|
Males | 860,382 |
Females | 894,372 |
Age Groups (E 2015) | |
---|---|
0-14 years | 516,190 |
15-64 years | 1,113,055 |
65+ years | 124,457 |
Age Distribution (E 2015) | |
---|---|
0-9 years | 345,640 |
10-19 years | 338,031 |
20-29 years | 288,072 |
30-39 years | 240,465 |
40-49 years | 209,571 |
50-59 years | 154,083 |
60-69 years | 95,574 |
70+ years | 82,266 |