
Japan: Yokohama
Contents: Wards
The population of the wards of Yokohama City.
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Estimate 2018-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aoba-ku | 青葉区 | Ward | 248,960 | 270,044 | 295,603 | 304,297 | 309,692 | 309,626 | → |
Asahi-ku | 旭区 | Ward | 251,052 | 252,836 | 249,680 | 251,086 | 247,144 | 245,747 | → |
Hodogaya-ku | 保土ケ谷区 | Ward | 197,435 | 201,642 | 204,266 | 206,634 | 205,493 | 205,568 | → |
Isogo-ku | 磯子区 | Ward | 168,568 | 165,015 | 163,525 | 163,237 | 166,229 | 166,657 | → |
Izumi-ku | 泉区 | Ward | 139,459 | 147,370 | 152,349 | 155,698 | 154,025 | 152,459 | → |
Kanagawa-ku | 神奈川区 | Ward | 206,158 | 210,724 | 221,845 | 233,429 | 238,966 | 243,416 | → |
Kanazawa-ku | 金沢区 | Ward | 203,979 | 205,439 | 210,658 | 209,274 | 202,229 | 199,558 | → |
Kōhoku-ku | 港北区 | Ward | 279,333 | 294,305 | 311,722 | 329,471 | 344,172 | 351,111 | → |
Kōnan-ku | 港南区 | Ward | 222,694 | 222,596 | 221,837 | 221,411 | 215,736 | 213,952 | → |
Midori-ku | 緑区 | Ward | 148,498 | 158,159 | 169,831 | 177,631 | 180,366 | 181,523 | → |
Minami-ku [South] | 南区 | Ward | 192,518 | 195,242 | 196,822 | 196,153 | 194,827 | 195,225 | → |
Naka-ku [Central] | 中区 | Ward | 116,923 | 124,718 | 140,167 | 146,033 | 148,312 | 149,036 | → |
Nishi-ku [West] | 西区 | Ward | 75,758 | 78,320 | 84,944 | 94,867 | 98,532 | 102,141 | → |
Sakae-ku | 栄区 | Ward | 122,904 | 118,315 | 123,802 | 124,866 | 122,171 | 120,107 | → |
Seya-ku | 瀬谷区 | Ward | 121,489 | 121,711 | 127,405 | 126,913 | 124,560 | 122,828 | → |
Totsuka-ku | 戸塚区 | Ward | 243,400 | 251,020 | 261,616 | 274,324 | 275,283 | 278,975 | → |
Tsurumi-ku | 鶴見区 | Ward | 251,232 | 254,103 | 264,548 | 272,178 | 285,356 | 290,860 | → |
Tsuzuki-ku | 都筑区 | Ward | 116,776 | 155,092 | 179,008 | 201,271 | 211,751 | 211,383 | → |
Yokohama | 横浜市 | City | 3,307,136 | 3,426,651 | 3,579,628 | 3,688,773 | 3,724,844 | 3,740,172 |
Source: (1995) - (2015) Statistics Bureau Japan (web). (2018) Statistical information of the Japanese prefectures (mostly via uub.jp).
Further information about the population structure:
Gender (C 2015) | |
---|---|
Males | 1,855,985 |
Females | 1,868,859 |
Age Groups (C 2015) | |
---|---|
0-14 years | 468,535 |
15-64 years | 2,368,291 |
65+ years | 865,490 |
Age Distribution (C 2015) | |
---|---|
0-9 years | 306,203 |
10-19 years | 340,392 |
20-29 years | 391,846 |
30-39 years | 493,809 |
40-49 years | 624,227 |
50-59 years | 465,693 |
60-69 years | 467,137 |
70-79 years | 378,622 |
80+ years | 234,387 |