
Fukuoka
Prefecture in Japan
Contents: Subdivision
The population development in Fukuoka as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Estimate 2018-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fukuoka | 福岡県 | Prefecture | 4,933,393 | 5,015,699 | 5,049,908 | 5,071,968 | 5,101,556 | 5,111,494 | |
Asakura | 朝倉市 | City (-shi) | 62,593 | 61,707 | 59,385 | 56,355 | 52,444 | 50,516 | → |
Asakura | 朝倉郡 | District (-gun) | 30,195 | 31,874 | 32,102 | 31,587 | 31,480 | 31,302 | → |
Buzen | 豊前市 | City (-shi) | 29,716 | 29,133 | 28,104 | 27,031 | 25,940 | 25,019 | → |
Chikugo | 筑後市 | City (-shi) | 45,289 | 47,348 | 47,844 | 48,512 | 48,339 | 48,557 | → |
Chikujō | 築上郡 | District (-gun) | 38,736 | 37,332 | 36,062 | 34,188 | 32,672 | 31,630 | → |
Chikushino | 筑紫野市 | City (-shi) | 81,712 | 93,049 | 97,571 | 100,172 | 101,081 | 102,453 | → |
Dazaifu | 太宰府市 | City (-shi) | 64,913 | 66,099 | 67,087 | 70,482 | 72,168 | 72,231 | → |
Fukuoka | 福岡市 | City (-shi) | 1,284,836 | 1,341,470 | 1,401,279 | 1,463,743 | 1,538,681 | 1,579,450 | → |
Fukutsu | 福津市 | City (-shi) | 54,144 | 55,778 | 55,677 | 55,431 | 58,781 | 63,129 | → |
Iizuka | 飯塚市 | City (-shi) | 140,463 | 136,701 | 133,357 | 131,492 | 129,146 | 127,620 | → |
Itoshima | 糸島市 | City (-shi) | 88,691 | 95,040 | 97,974 | 98,435 | 96,475 | 97,910 | → |
Kaho | 嘉穂郡 | District (-gun) | 14,667 | 14,760 | 14,535 | 13,863 | 13,496 | 13,112 | → |
Kama | 嘉麻市 | City (-shi) | 50,804 | 48,378 | 45,929 | 42,589 | 38,743 | 36,620 | → |
Kasuga | 春日市 | City (-shi) | 99,165 | 105,219 | 108,402 | 106,780 | 110,743 | 111,035 | → |
Kasuya | 糟屋郡 | District (-gun) | 181,606 | 195,277 | 205,269 | 214,567 | 225,585 | 230,899 | → |
Kitakyūshū | 北九州市 | City (-shi) | 1,019,598 | 1,011,471 | 993,525 | 976,846 | 961,286 | 945,595 | → |
Koga | 古賀市 | City (-shi) | 51,244 | 55,476 | 55,943 | 57,920 | 57,959 | 58,660 | → |
Kurate | 鞍手郡 | District (-gun) | 30,765 | 28,996 | 27,457 | 25,690 | 23,817 | 22,829 | → |
Kurume | 久留米市 | City (-shi) | 302,741 | 304,884 | 306,434 | 302,402 | 304,552 | 304,125 | → |
Mii | 三井郡 | District (-gun) | 14,755 | 15,227 | 15,400 | 15,284 | 15,138 | 15,271 | → |
Miyako | 京都郡 | District (-gun) | 59,761 | 59,371 | 57,285 | 57,577 | 55,206 | 55,660 | → |
Miyama | みやま市 | City (-shi) | 47,928 | 45,708 | 43,372 | 40,732 | 38,139 | 36,716 | → |
Miyawaka | 宮若市 | City (-shi) | 32,197 | 31,225 | 30,630 | 30,081 | 28,112 | 27,364 | → |
Mizuma | 三潴郡 | District (-gun) | 13,525 | 13,862 | 14,282 | 14,350 | 14,176 | 14,002 | → |
Munakata | 宗像市 | City (-shi) | 86,938 | 92,056 | 94,148 | 95,501 | 96,516 | 96,941 | → |
Nakagawa | 筑紫郡 | City (-shi) | 42,345 | 45,548 | 46,972 | 49,780 | 50,004 | 50,142 | → |
Nakama | 中間市 | City (-shi) | 49,353 | 48,032 | 46,560 | 44,210 | 41,796 | 40,515 | → |
Nōgata | 直方市 | City (-shi) | 61,623 | 59,182 | 57,497 | 57,686 | 57,146 | 56,174 | → |
Ogōri | 小郡市 | City (-shi) | 50,888 | 54,583 | 57,481 | 58,499 | 57,983 | 58,427 | → |
Ōkawa | 大川市 | City (-shi) | 43,341 | 41,338 | 39,213 | 37,448 | 34,838 | 33,521 | → |
Ōmuta | 大牟田市 | City (-shi) | 145,085 | 138,629 | 131,090 | 123,638 | 117,360 | 113,239 | → |
Onga | 遠賀郡 | District (-gun) | 95,780 | 97,176 | 97,537 | 96,669 | 93,662 | 91,910 | → |
Ōnojō | 大野城市 | City (-shi) | 82,903 | 89,414 | 92,748 | 95,087 | 99,525 | 100,757 | → |
Tagawa | 田川市 | City (-shi) | 56,547 | 54,027 | 51,534 | 50,605 | 48,441 | 47,262 | → |
Tagawa | 田川郡 | District (-gun) | 96,799 | 92,467 | 89,202 | 83,943 | 77,663 | 73,937 | → |
Ukiha | うきは市 | City (-shi) | 35,179 | 34,045 | 32,902 | 31,640 | 29,509 | 28,328 | → |
Yame | 八女市 | City (-shi) | 79,492 | 76,689 | 73,262 | 69,057 | 64,408 | 62,012 | → |
Yame | 八女郡 | District (-gun) | 19,437 | 19,779 | 20,248 | 20,253 | 20,183 | 19,926 | → |
Yanagawa | 柳川市 | City (-shi) | 79,806 | 77,612 | 74,539 | 71,375 | 67,777 | 65,530 | → |
Yukuhashi | 行橋市 | City (-shi) | 67,833 | 69,737 | 70,070 | 70,468 | 70,586 | 71,168 | → |
Nippon [Japan] | 日本国 | State | 125,570,246 | 126,925,843 | 127,767,994 | 128,057,352 | 127,094,745 | 126,440,000 |
Source: (1995) - (2015) Statistics Bureau Japan (web). (2018) Statistical information of the Japanese prefectures (mostly via uub.jp).
Further information about the population structure:
Gender (C 2015) | |
---|---|
Males | 2,410,418 |
Females | 2,691,138 |
Age Groups (C 2015) | |
---|---|
0-14 years | 676,045 |
15-64 years | 3,057,855 |
65+ years | 1,304,764 |
Age Distribution (C 2015) | |
---|---|
0-9 years | 447,974 |
10-19 years | 479,533 |
20-29 years | 511,858 |
30-39 years | 639,818 |
40-49 years | 695,520 |
50-59 years | 604,515 |
60-69 years | 742,476 |
70-79 years | 528,397 |
80+ years | 388,573 |