
Shiga
Prefecture in Japan
Contents: Subdivision
The population development in Shiga as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Estimate 2018-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiga | 滋賀県 | Prefecture | 1,287,005 | 1,342,832 | 1,380,361 | 1,410,777 | 1,412,916 | 1,412,881 | |
Echi | 愛知郡 | District (-gun) | 17,856 | 18,992 | 19,729 | 20,118 | 20,778 | 20,901 | → |
Gamō | 蒲生郡 | District (-gun) | 36,782 | 36,392 | 36,089 | 35,786 | 34,307 | 33,320 | → |
Higashiōmi | 東近江市 | City (-shi) | 111,322 | 114,395 | 116,797 | 115,479 | 114,180 | 113,305 | → |
Hikone | 彦根市 | City (-shi) | 103,508 | 107,860 | 109,779 | 112,156 | 113,679 | 113,993 | → |
Inukami | 犬上郡 | District (-gun) | 24,707 | 23,764 | 23,666 | 22,827 | 21,816 | 21,210 | → |
Kōka | 甲賀市 | City (-shi) | 90,744 | 92,484 | 93,853 | 92,704 | 90,901 | 89,560 | → |
Konan | 湖南市 | City (-shi) | 51,372 | 53,740 | 55,325 | 54,614 | 54,289 | 54,429 | → |
Kusatsu | 草津市 | City (-shi) | 101,828 | 115,455 | 121,159 | 130,874 | 137,247 | 140,927 | → |
Maibara | 米原市 | City (-shi) | 40,557 | 41,251 | 41,009 | 40,060 | 38,719 | 38,202 | → |
Moriyama | 守山市 | City (-shi) | 61,859 | 65,542 | 70,823 | 76,560 | 79,859 | 82,010 | → |
Nagahama | 長浜市 | City (-shi) | 122,415 | 123,862 | 124,498 | 124,131 | 118,193 | 115,618 | → |
Ōmihachiman | 近江八幡市 | City (-shi) | 79,488 | 80,669 | 80,610 | 81,738 | 81,312 | 81,384 | → |
Ōtsu | 大津市 | City (-shi) | 295,574 | 309,793 | 323,719 | 337,634 | 340,973 | 341,488 | → |
Rittō | 栗東市 | City (-shi) | 48,759 | 54,856 | 59,869 | 63,655 | 66,749 | 68,481 | → |
Takashima | 高島市 | City (-shi) | 54,369 | 55,451 | 53,950 | 52,486 | 50,025 | 47,930 | → |
Yasu | 野洲市 | City (-shi) | 45,865 | 48,326 | 49,486 | 49,955 | 49,889 | 50,123 | → |
Nippon [Japan] | 日本国 | State | 125,570,246 | 126,925,843 | 127,767,994 | 128,057,352 | 127,094,745 | 126,440,000 |
Source: (1995) - (2015) Statistics Bureau Japan (web). (2018) Statistical information of the Japanese prefectures (mostly via uub.jp).
Further information about the population structure:
Gender (C 2015) | |
---|---|
Males | 696,941 |
Females | 715,975 |
Age Groups (C 2015) | |
---|---|
0-14 years | 203,450 |
15-64 years | 857,720 |
65+ years | 337,877 |
Age Distribution (C 2015) | |
---|---|
0-9 years | 132,269 |
10-19 years | 145,334 |
20-29 years | 145,718 |
30-39 years | 178,218 |
40-49 years | 203,427 |
50-59 years | 166,643 |
60-69 years | 191,170 |
70-79 years | 137,834 |
80+ years | 98,434 |