
Mie
Prefecture in Japan
Contents: Subdivision
The population development in Mie as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Estimate 2018-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mie | 三重県 | Prefecture | 1,841,358 | 1,857,339 | 1,866,963 | 1,854,724 | 1,815,865 | 1,790,376 | |
Iga | 伊賀市 | City (-shi) | 101,435 | 101,527 | 100,623 | 97,207 | 90,581 | 88,111 | → |
Inabe | いなべ市 | City (-shi) | 45,746 | 45,630 | 46,446 | 45,684 | 45,815 | 45,383 | → |
Inabe | 員弁郡 | District (-gun) | 26,235 | 26,305 | 25,897 | 25,661 | 25,344 | 25,355 | → |
Ise | 伊勢市 | City (-shi) | 138,404 | 136,173 | 135,030 | 130,271 | 127,817 | 124,650 | → |
Kameyama | 亀山市 | City (-shi) | 46,128 | 46,606 | 49,253 | 51,023 | 50,254 | 50,035 | → |
Kitamuro | 北牟婁郡 | District (-gun) | 22,478 | 21,362 | 19,963 | 18,611 | 16,338 | 15,217 | → |
Kumano | 熊野市 | City (-shi) | 24,067 | 22,640 | 21,230 | 19,662 | 17,322 | 16,459 | → |
Kuwana | 桑名市 | City (-shi) | 129,595 | 134,856 | 138,963 | 140,290 | 140,303 | 139,878 | → |
Kuwana | 桑名郡 | District (-gun) | 7,231 | 7,172 | 6,965 | 6,855 | 6,357 | 6,200 | → |
Matsusaka | 松阪市 | City (-shi) | 163,131 | 164,504 | 168,973 | 168,017 | 163,863 | 160,907 | → |
Mie | 三重郡 | District (-gun) | 52,880 | 56,470 | 59,148 | 63,607 | 65,522 | 66,372 | → |
Minamimuro | 南牟婁郡 | District (-gun) | 22,835 | 22,854 | 22,551 | 21,272 | 19,948 | 19,013 | → |
Nabari | 名張市 | City (-shi) | 79,913 | 83,291 | 82,156 | 80,284 | 78,795 | 77,040 | → |
Owase | 尾鷲市 | City (-shi) | 25,258 | 23,683 | 22,103 | 20,033 | 18,009 | 16,767 | → |
Shima | 志摩市 | City (-shi) | 63,035 | 61,628 | 58,225 | 54,694 | 50,341 | 47,653 | → |
Suzuka | 鈴鹿市 | City (-shi) | 179,800 | 186,151 | 193,114 | 199,293 | 196,403 | 196,257 | → |
Taki | 多気郡 | District (-gun) | 49,255 | 49,848 | 49,510 | 48,687 | 47,021 | 46,158 | → |
Toba | 鳥羽市 | City (-shi) | 26,806 | 24,945 | 23,067 | 21,435 | 19,448 | 18,306 | → |
Tsu | 津市 | City (-shi) | 286,519 | 286,521 | 288,538 | 285,746 | 279,886 | 276,660 | → |
Watarai | 度会郡 | District (-gun) | 53,984 | 53,071 | 51,363 | 48,626 | 45,467 | 43,205 | → |
Yokkaichi | 四日市市 | City (-shi) | 296,623 | 302,102 | 303,845 | 307,766 | 311,031 | 310,750 | → |
Nippon [Japan] | 日本国 | State | 125,570,246 | 126,925,843 | 127,767,994 | 128,057,352 | 127,094,745 | 126,440,000 |
Source: (1995) - (2015) Statistics Bureau Japan (web). (2018) Statistical information of the Japanese prefectures (mostly via uub.jp).
Further information about the population structure:
Gender (C 2015) | |
---|---|
Males | 883,516 |
Females | 932,349 |
Age Groups (C 2015) | |
---|---|
0-14 years | 233,525 |
15-64 years | 1,061,577 |
65+ years | 501,046 |
Age Distribution (C 2015) | |
---|---|
0-9 years | 149,354 |
10-19 years | 171,416 |
20-29 years | 164,732 |
30-39 years | 208,918 |
40-49 years | 256,312 |
50-59 years | 223,421 |
60-69 years | 261,078 |
70-79 years | 208,334 |
80+ years | 152,583 |