
Gifu
Prefecture in Japan
Contents: Subdivision
The population development in Gifu as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Estimate 2018-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gifu | 岐阜県 | Prefecture | 2,102,442 | 2,109,740 | 2,107,226 | 2,080,773 | 2,031,903 | 1,999,406 | |
Anpachi | 安八郡 | District (-gun) | 44,471 | 44,969 | 45,512 | 45,364 | 44,007 | 43,330 | → |
Ena | 恵那市 | City (-shi) | 58,107 | 57,274 | 55,761 | 53,718 | 51,073 | 49,228 | → |
Fuwa | 不破郡 | District (-gun) | 38,141 | 38,045 | 37,513 | 36,601 | 34,975 | 33,931 | → |
Gero | 下呂市 | City (-shi) | 41,029 | 40,102 | 38,494 | 36,314 | 33,585 | 31,807 | → |
Gifu | 岐阜市 | City (-shi) | 418,574 | 415,085 | 413,367 | 413,136 | 406,735 | 402,537 | → |
Gujō | 郡上市 | City (-shi) | 50,809 | 49,377 | 47,495 | 44,491 | 42,090 | 40,097 | → |
Hashima | 羽島市 | City (-shi) | 63,962 | 64,713 | 66,730 | 67,197 | 67,337 | 66,724 | → |
Hashima | 羽島郡 | District (-gun) | 42,933 | 44,456 | 45,472 | 46,613 | 47,372 | 47,890 | → |
Hida | 飛騨市 | City (-shi) | 31,247 | 30,421 | 28,902 | 26,732 | 24,696 | 23,439 | → |
Ibi | 揖斐郡 | District (-gun) | 73,600 | 74,344 | 74,539 | 72,623 | 69,303 | 66,858 | → |
Kaizu | 海津市 | City (-shi) | 41,694 | 41,204 | 39,453 | 37,941 | 35,206 | 33,462 | → |
Kakamigahara | 各務原市 | City (-shi) | 141,055 | 141,765 | 144,174 | 145,604 | 144,690 | 144,385 | → |
Kamo | 加茂郡 | District (-gun) | 60,491 | 58,829 | 56,304 | 53,043 | 49,519 | 47,601 | → |
Kani | 可児市 | City (-shi) | 88,372 | 93,463 | 97,686 | 97,436 | 98,695 | 99,591 | → |
Kani | 可児郡 | District (-gun) | 19,980 | 19,653 | 19,272 | 18,824 | 18,111 | 17,679 | → |
Mino | 美濃市 | City (-shi) | 25,969 | 24,662 | 23,390 | 22,629 | 20,760 | 19,815 | → |
Minokamo | 美濃加茂市 | City (-shi) | 46,065 | 50,063 | 52,133 | 54,729 | 55,384 | 56,485 | → |
Mizuho | 瑞穂市 | City (-shi) | 43,892 | 46,571 | 50,009 | 51,950 | 54,354 | 55,510 | → |
Mizunami | 瑞浪市 | City (-shi) | 42,003 | 42,298 | 42,065 | 40,387 | 38,730 | 37,426 | → |
Motosu | 本巣市 | City (-shi) | 33,297 | 33,900 | 34,603 | 35,047 | 33,995 | 33,262 | → |
Motosu | 本巣郡 | District (-gun) | 17,027 | 17,250 | 17,547 | 18,395 | 18,169 | 18,278 | → |
Nakatsugawa | 中津川市 | City (-shi) | 85,387 | 85,004 | 84,080 | 80,910 | 78,883 | 76,871 | → |
Ōgaki | 大垣市 | City (-shi) | 161,679 | 161,827 | 162,070 | 161,160 | 159,879 | 159,090 | → |
Ōno | 大野郡 | District (-gun) | 1,893 | 2,151 | 1,983 | 1,733 | 1,609 | 1,544 | → |
Seki | 関市 | City (-shi) | 90,147 | 92,061 | 92,597 | 91,418 | 89,153 | 87,291 | → |
Tajimi | 多治見市 | City (-shi) | 113,079 | 115,740 | 114,876 | 112,595 | 110,441 | 108,130 | → |
Takayama | 高山市 | City (-shi) | 96,680 | 97,023 | 96,231 | 92,747 | 89,182 | 86,951 | → |
Toki | 土岐市 | City (-shi) | 65,631 | 63,283 | 62,102 | 60,475 | 57,827 | 56,471 | → |
Yamagata | 山県市 | City (-shi) | 31,534 | 30,951 | 30,316 | 29,629 | 27,114 | 26,171 | → |
Yōrō | 養老郡 | District (-gun) | 33,694 | 33,256 | 32,550 | 31,332 | 29,029 | 27,552 | → |
Nippon [Japan] | 日本国 | State | 125,570,246 | 126,925,843 | 127,767,994 | 128,057,352 | 127,094,745 | 126,440,000 |
Source: (1995) - (2015) Statistics Bureau Japan (web). (2018) Statistical information of the Japanese prefectures (mostly via uub.jp).
Further information about the population structure:
Gender (C 2015) | |
---|---|
Males | 983,850 |
Females | 1,048,053 |
Age Groups (C 2015) | |
---|---|
0-14 years | 266,998 |
15-64 years | 1,185,431 |
65+ years | 567,571 |
Age Distribution (C 2015) | |
---|---|
0-9 years | 169,492 |
10-19 years | 199,135 |
20-29 years | 184,443 |
30-39 years | 231,220 |
40-49 years | 282,828 |
50-59 years | 247,192 |
60-69 years | 300,760 |
70-79 years | 235,791 |
80+ years | 169,139 |