
France: Bouches-du-Rhône
Arrondissements
The population of the arrondissements in the Department of Bouches-du-Rhône according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Population Census 1975-02-20 | Population Census 1982-03-04 | Population Census 1990-03-05 | Population Census 1999-03-08 | Population Estimate 2007-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | Arrondissement | 260,194 | 307,760 | 353,494 | 391,157 | 425,749 | 450,153 | → |
Arles | Arrondissement | 124,095 | 134,995 | 145,290 | 152,110 | 161,165 | 171,684 | → |
Istres | Arrondissement | 206,770 | 253,132 | 287,935 | 305,744 | 320,612 | 327,971 | → |
Marseille | Arrondissement | 1,041,915 | 1,028,312 | 972,652 | 986,708 | 1,051,400 | 1,069,909 | → |
Bouches-du-Rhône | Department | 1,632,974 | 1,724,199 | 1,759,371 | 1,835,719 | 1,958,926 | 2,019,717 |
Contents: Communes
The population of all communes in the Department of Bouches-du-Rhône according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Arrondissement | Population Census 1975-02-20 | Population Census 1982-03-04 | Population Census 1990-03-05 | Population Census 1999-03-08 | Population Estimate 2007-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | Commune | Aix-en-Provence | 110,659 | 121,327 | 123,842 | 134,222 | 143,404 | 143,006 | → |
Allauch | Commune | Marseille | 11,149 | 13,519 | 16,092 | 18,907 | 18,747 | 21,228 | → |
Alleins | Commune | Aix-en-Provence | 1,041 | 1,224 | 1,759 | 2,071 | 2,424 | 2,519 | → |
Arles | Commune | Arles | 50,059 | 50,500 | 52,058 | 50,513 | 52,197 | 52,857 | → |
Aubagne | Commune | Marseille | 33,595 | 38,561 | 41,100 | 42,638 | 44,804 | 45,290 | → |
Aureille | Commune | Arles | 573 | 835 | 1,220 | 1,357 | 1,463 | 1,537 | → |
Auriol | Commune | Marseille | 3,278 | 5,222 | 6,788 | 9,461 | 11,699 | 11,417 | → |
Aurons | Commune | Aix-en-Provence | 247 | 282 | 355 | 515 | 529 | 542 | → |
Barbentane | Commune | Arles | 2,864 | 3,201 | 3,273 | 3,645 | 3,757 | 4,127 | → |
Beaurecueil | Commune | Aix-en-Provence | 391 | 458 | 510 | 568 | 610 | 578 | → |
Belcodène | Commune | Marseille | 327 | 542 | 865 | 1,434 | 1,731 | 1,902 | → |
Berre-l'Étang | Commune | Istres | 12,069 | 12,562 | 12,672 | 13,415 | 13,805 | 13,483 | → |
Bouc-Bel-Air | Commune | Aix-en-Provence | 4,533 | 8,714 | 11,512 | 12,297 | 13,604 | 14,477 | → |
Boulbon | Commune | Arles | 836 | 1,042 | 1,329 | 1,510 | 1,535 | 1,495 | → |
Cabannes | Commune | Arles | 2,767 | 2,982 | 3,929 | 4,119 | 4,291 | 4,439 | → |
Cabriès | Commune | Aix-en-Provence | 3,328 | 6,120 | 7,720 | 7,890 | 8,305 | 9,708 | → |
Cadolive | Commune | Marseille | 1,112 | 1,239 | 1,626 | 2,087 | 2,130 | 2,159 | → |
Carnoux-en-Provence | Commune | Marseille | 3,120 | 5,149 | 6,363 | 7,042 | 6,886 | 6,546 | → |
Carry-le-Rouet | Commune | Istres | 3,304 | 4,570 | 5,224 | 6,009 | 6,342 | 5,892 | → |
Cassis | Commune | Marseille | 5,831 | 6,304 | 7,967 | 8,001 | 7,833 | 7,162 | → |
Ceyreste | Commune | Marseille | 2,037 | 2,544 | 3,004 | 3,636 | 4,139 | 4,539 | → |
Charleval | Commune | Aix-en-Provence | 1,417 | 1,684 | 1,877 | 2,080 | 2,360 | 2,715 | → |
Châteauneuf-le-Rouge | Commune | Aix-en-Provence | 285 | 1,071 | 1,283 | 1,869 | 2,078 | 2,162 | → |
Châteauneuf-les-Martigues | Commune | Istres | 8,600 | 10,173 | 10,911 | 11,375 | 11,643 | 16,349 | → |
Châteaurenard | Commune | Arles | 11,027 | 11,072 | 11,790 | 12,999 | 14,495 | 15,440 | → |
Cornillon-Confoux | Commune | Istres | 810 | 980 | 1,060 | 1,167 | 1,327 | 1,372 | → |
Coudoux | Commune | Aix-en-Provence | 1,042 | 2,228 | 2,360 | 2,869 | 3,352 | 3,698 | → |
Cuges-les-Pins | Commune | Marseille | 1,282 | 1,875 | 2,655 | 3,754 | 4,708 | 5,043 | → |
Éguilles | Commune | Aix-en-Provence | 3,033 | 4,473 | 5,950 | 7,127 | 7,544 | 7,764 | → |
Ensuès-la-Redonne | Commune | Istres | 1,699 | 2,204 | 3,029 | 4,547 | 5,166 | 5,483 | → |
Eygalières | Commune | Arles | 1,284 | 1,427 | 1,594 | 1,851 | 1,887 | 1,889 | → |
Eyguières | Commune | Aix-en-Provence | 3,284 | 4,171 | 4,481 | 5,392 | 6,331 | 7,112 | → |
Eyragues | Commune | Arles | 2,512 | 2,968 | 3,504 | 3,941 | 4,258 | 4,436 | → |
Fontvieille | Commune | Arles | 2,935 | 3,374 | 3,642 | 3,456 | 3,472 | 3,614 | → |
Fos-sur-Mer | Commune | Istres | 6,709 | 9,031 | 11,605 | 13,922 | 15,832 | 15,608 | → |
Fuveau | Commune | Aix-en-Provence | 3,348 | 4,029 | 6,410 | 7,509 | 8,683 | 9,971 | → |
Gardanne | Commune | Aix-en-Provence | 14,120 | 15,122 | 17,864 | 19,344 | 20,903 | 20,407 | → |
Gémenos | Commune | Marseille | 3,029 | 4,548 | 5,025 | 5,485 | 5,945 | 6,452 | → |
Gignac-la-Nerthe | Commune | Istres | 3,568 | 4,361 | 8,772 | 9,189 | 9,245 | 9,045 | → |
Grans | Commune | Istres | 2,801 | 3,095 | 3,436 | 3,753 | 4,078 | 4,911 | → |
Graveson | Commune | Arles | 2,134 | 2,276 | 2,752 | 3,188 | 3,797 | 4,874 | → |
Gréasque | Commune | Aix-en-Provence | 2,439 | 2,674 | 3,081 | 3,576 | 3,878 | 4,217 | → |
Istres | Commune | Istres | 18,129 | 28,561 | 35,163 | 38,993 | 42,775 | 42,925 | → |
Jouques | Commune | Aix-en-Provence | 2,096 | 2,238 | 3,062 | 3,321 | 4,007 | 4,403 | → |
La Barben | Commune | Aix-en-Provence | 350 | 420 | 500 | 555 | 704 | 853 | → |
La Bouilladisse | Commune | Marseille | 2,231 | 3,117 | 4,115 | 4,904 | 5,652 | 6,135 | → |
La Ciotat | Commune | Marseille | 32,721 | 31,727 | 30,620 | 31,630 | 32,901 | 35,366 | → |
La Destrousse | Commune | Marseille | 1,205 | 1,755 | 2,270 | 2,489 | 2,736 | 3,442 | → |
La Fare-les-Oliviers | Commune | Aix-en-Provence | 3,526 | 5,043 | 6,095 | 6,334 | 6,501 | 8,287 | → |
Lamanon | Commune | Aix-en-Provence | 1,025 | 1,377 | 1,487 | 1,713 | 1,737 | 2,020 | → |
Lambesc | Commune | Aix-en-Provence | 3,588 | 5,353 | 6,698 | 7,604 | 8,445 | 9,657 | → |
Lançon-Provence | Commune | Aix-en-Provence | 2,743 | 3,990 | 6,224 | 6,688 | 7,674 | 8,885 | → |
La Penne-sur-Huveaune | Commune | Marseille | 5,095 | 5,782 | 5,879 | 6,005 | 6,228 | 6,433 | → |
La Roque-d'Anthéron | Commune | Aix-en-Provence | 2,876 | 3,692 | 3,923 | 4,446 | 5,013 | 5,455 | → |
Le Puy-Sainte-Réparade | Commune | Aix-en-Provence | 2,859 | 3,079 | 4,414 | 4,813 | 5,119 | 5,637 | → |
Le Rove | Commune | Istres | 2,233 | 2,707 | 3,429 | 4,031 | 4,124 | 5,121 | → |
Les Baux-de-Provence | Commune | Arles | 367 | 433 | 457 | 434 | 369 | 361 | → |
Les Pennes-Mirabeau | Commune | Aix-en-Provence | 14,839 | 15,691 | 18,599 | 19,043 | 20,238 | 21,361 | → |
Le Tholonet | Commune | Aix-en-Provence | 1,137 | 1,186 | 2,004 | 2,267 | 2,232 | 2,344 | → |
Maillane | Commune | Arles | 1,430 | 1,571 | 1,664 | 1,880 | 2,156 | 2,540 | → |
Mallemort | Commune | Aix-en-Provence | 3,344 | 3,946 | 4,366 | 4,984 | 5,676 | 5,948 | → |
Marignane | Commune | Istres | 26,477 | 31,109 | 32,325 | 34,006 | 33,159 | 33,658 | → |
Marseille | Commune | Marseille | 908,600 | 874,436 | 800,550 | 798,430 | 852,395 | 862,211 | → |
Martigues | Commune | Istres | 38,373 | 42,037 | 42,678 | 43,493 | 46,247 | 48,783 | → |
Mas-Blanc-des-Alpilles | Commune | Arles | 139 | 248 | 348 | 373 | 491 | 516 | → |
Maussane-les-Alpilles | Commune | Arles | 1,352 | 1,514 | 1,886 | 1,968 | 2,127 | 2,253 | → |
Meyrargues | Commune | Aix-en-Provence | 2,222 | 2,406 | 2,814 | 3,282 | 3,480 | 3,751 | → |
Meyreuil | Commune | Aix-en-Provence | 2,492 | 2,845 | 3,766 | 4,408 | 5,008 | 5,543 | → |
Mimet | Commune | Aix-en-Provence | 1,476 | 2,374 | 3,464 | 4,151 | 4,433 | 4,617 | → |
Miramas | Commune | Istres | 15,585 | 20,414 | 21,602 | 22,526 | 25,257 | 25,756 | → |
Mollégès | Commune | Arles | 1,048 | 1,354 | 1,862 | 2,171 | 2,422 | 2,581 | → |
Mouriès | Commune | Arles | 1,865 | 2,283 | 2,505 | 2,752 | 3,049 | 3,419 | → |
Noves | Commune | Arles | 3,593 | 3,693 | 4,021 | 4,440 | 5,045 | 5,849 | → |
Orgon | Commune | Arles | 2,285 | 2,339 | 2,453 | 2,642 | 3,005 | 3,037 | → |
Paradou | Commune | Arles | 640 | 809 | 926 | 1,167 | 1,276 | 1,979 | → |
Pélissanne | Commune | Aix-en-Provence | 5,155 | 6,245 | 7,341 | 8,580 | 9,133 | 10,217 | → |
Peynier | Commune | Aix-en-Provence | 1,160 | 1,741 | 2,475 | 2,781 | 3,025 | 3,405 | → |
Peypin | Commune | Marseille | 2,018 | 2,629 | 4,155 | 4,956 | 5,296 | 5,441 | → |
Peyrolles-en-Provence | Commune | Aix-en-Provence | 2,297 | 2,560 | 2,918 | 3,914 | 4,286 | 5,041 | → |
Plan-de-Cuques | Commune | Marseille | 5,892 | 8,119 | 9,847 | 10,503 | 10,681 | 10,363 | → |
Plan-d'Orgon | Commune | Arles | 1,745 | 1,885 | 2,294 | 2,417 | 2,738 | 3,429 | → |
Port-de-Bouc | Commune | Istres | 21,424 | 20,106 | 18,786 | 16,686 | 16,968 | 16,682 | → |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | Commune | Istres | 10,393 | 10,378 | 8,624 | 8,121 | 8,530 | 8,519 | → |
Puyloubier | Commune | Aix-en-Provence | 798 | 1,121 | 1,317 | 1,473 | 1,708 | 1,780 | → |
Rognac | Commune | Istres | 5,105 | 9,330 | 11,099 | 11,631 | 12,088 | 12,016 | → |
Rognes | Commune | Aix-en-Provence | 1,426 | 2,216 | 3,450 | 4,194 | 4,562 | 4,765 | → |
Rognonas | Commune | Arles | 2,680 | 3,156 | 3,358 | 3,578 | 4,025 | 4,073 | → |
Roquefort-la-Bédoule | Commune | Marseille | 2,384 | 3,355 | 4,162 | 4,733 | 5,085 | 5,632 | → |
Roquevaire | Commune | Marseille | 5,042 | 5,619 | 7,061 | 7,853 | 8,373 | 8,962 | → |
Rousset | Commune | Aix-en-Provence | 1,559 | 2,078 | 2,942 | 3,617 | 4,186 | 4,811 | → |
Saint-Andiol | Commune | Arles | 2,019 | 2,372 | 2,253 | 2,605 | 3,200 | 3,204 | → |
Saint-Antonin-sur-Bayon | Commune | Aix-en-Provence | 80 | 150 | 167 | 165 | 135 | 124 | → |
Saint-Cannat | Commune | Aix-en-Provence | 1,862 | 2,384 | 3,918 | 4,634 | 5,265 | 5,590 | → |
Saint-Chamas | Commune | Istres | 5,110 | 5,045 | 5,396 | 6,595 | 7,346 | 8,418 | → |
Saintes-Maries-de-la-Mer | Commune | Arles | 2,120 | 2,045 | 2,232 | 2,478 | 2,317 | 2,504 | → |
Saint-Estève-Janson | Commune | Aix-en-Provence | 130 | 202 | 234 | 302 | 342 | 380 | → |
Saint-Étienne-du-Grès | Commune | Arles | 1,484 | 1,601 | 1,863 | 2,103 | 2,117 | 2,469 | → |
Saint-Marc-Jaumegarde | Commune | Aix-en-Provence | 539 | 517 | 884 | 1,078 | 1,090 | 1,226 | → |
Saint-Martin-de-Crau | Commune | Arles | 5,551 | 10,155 | 11,040 | 11,023 | 11,215 | 13,097 | → |
Saint-Mitre-les-Remparts | Commune | Istres | 3,327 | 4,297 | 5,139 | 5,458 | 5,367 | 5,875 | → |
Saint-Paul-lès-Durance | Commune | Aix-en-Provence | 463 | 461 | 643 | 790 | 964 | 855 | → |
Saint-Pierre-de-Mézoargues | Commune | Arles | 182 | 215 | 217 | 225 | 257 | 207 | → |
Saint-Rémy-de-Provence | Commune | Arles | 7,923 | 8,402 | 9,340 | 9,806 | 10,251 | 9,612 | → |
Saint-Savournin | Commune | Marseille | 1,140 | 1,589 | 2,093 | 2,558 | 3,035 | 3,338 | → |
Saint-Victoret | Commune | Istres | 5,436 | 5,571 | 6,047 | 6,810 | 6,530 | 6,587 | → |
Salon-de-Provence | Commune | Aix-en-Provence | 34,576 | 34,846 | 34,054 | 37,129 | 40,943 | 45,574 | → |
Sausset-les-Pins | Commune | Istres | 2,205 | 3,876 | 5,541 | 7,233 | 7,304 | 7,608 | → |
Sénas | Commune | Aix-en-Provence | 3,265 | 3,906 | 5,113 | 5,618 | 6,228 | 7,005 | → |
Septèmes-les-Vallons | Commune | Marseille | 10,827 | 10,681 | 10,415 | 10,202 | 10,396 | 10,848 | → |
Simiane-Collongue | Commune | Aix-en-Provence | 1,926 | 3,030 | 4,304 | 5,272 | 5,947 | 5,561 | → |
Tarascon | Commune | Arles | 10,365 | 10,735 | 10,826 | 12,668 | 13,177 | 15,020 | → |
Trets | Commune | Aix-en-Provence | 3,674 | 4,735 | 7,900 | 9,312 | 10,136 | 10,919 | → |
Vauvenargues | Commune | Aix-en-Provence | 412 | 585 | 674 | 729 | 909 | 1,015 | → |
Velaux | Commune | Aix-en-Provence | 2,638 | 5,447 | 7,265 | 7,603 | 8,305 | 8,783 | → |
Venelles | Commune | Aix-en-Provence | 2,672 | 5,225 | 7,046 | 7,537 | 8,110 | 8,354 | → |
Ventabren | Commune | Aix-en-Provence | 1,537 | 2,717 | 3,742 | 4,552 | 4,859 | 5,357 | → |
Vernègues | Commune | Aix-en-Provence | 285 | 377 | 687 | 939 | 1,344 | 1,754 | → |
Verquières | Commune | Arles | 316 | 508 | 654 | 801 | 776 | 826 | → |
Vitrolles | Commune | Istres | 13,413 | 22,725 | 35,397 | 36,784 | 37,479 | 33,880 | → |
Source: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France (web).
Explanation: Communes in the boundaries of 1 January 2018. Since 2006, France computes the population from census results of different years.