
China: Administrative Division
Contents: Provinces and Prefectures
The resident population of the provinces, autonomous regions and prefectures of the People's Republic of China according to census results and official estimates.
Name | Native | Status | Population Census 2000-11-01 | Population Census 2010-11-01 | Population Estimate 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ānhuī Shĕng | 安徽省 | Province | 58,999,948 | 59,500,468 | 61,955,000 | → |
Ānqìng Shì | 安庆市 | Prefecture-level City | 4,422,049 | 4,472,667 | 4,612,000 | → |
Bèngbù Shì | 蚌埠市 | Prefecture-level City | 3,288,329 | 3,164,467 | 3,331,000 | → |
Bózhōu Shì | 亳州市 | Prefecture-level City | 5,078,908 | 4,850,657 | 5,104,000 | → |
Chízhōu Shì | 池州市 | Prefecture-level City | 1,389,469 | 1,402,518 | 1,443,000 | → |
Chúzhōu Shì | 滁州市 | Prefecture-level City | 4,001,488 | 3,937,868 | 4,044,000 | → |
Fùyáng Shì | 阜阳市 | Prefecture-level City | 8,003,963 | 7,599,913 | 7,991,000 | → |
Héféi Shì | 合肥市 | Prefecture-level City | 6,392,122 | 7,457,027 | 7,869,000 | → |
Huáibĕi Shì | 淮北市 | Prefecture-level City | 1,878,164 | 2,114,276 | 2,208,000 | → |
Huáinán Shì | 淮南市 | Prefecture-level City | 3,153,218 | 3,342,012 | 3,456,000 | → |
Huángshān Shì | 黄山市 | Prefecture-level City | 1,370,377 | 1,358,980 | 1,379,000 | → |
Lù'ān Shì | 六安市 | Prefecture-level City | 4,842,084 | 4,603,585 | 4,772,000 | → |
Mă'ānshān Shì | 马鞍山市 | Prefecture-level City | 2,193,546 | 2,202,899 | 2,276,000 | → |
Sùzhōu Shì | 宿州市 | Prefecture-level City | 5,516,423 | 5,352,924 | 5,599,000 | → |
Tónglíng Shì | 铜陵市 | Prefecture-level City | 1,442,667 | 1,562,670 | 1,601,000 | → |
Wúhú Shì | 芜湖市 | Prefecture-level City | 3,367,502 | 3,545,067 | 3,670,000 | → |
Xuānchéng Shì | 宣城市 | Prefecture-level City | 2,659,639 | 2,532,938 | 2,601,000 | → |
Bĕijīng Shì | 北京市 | Municipal Province | 13,569,194 | 19,612,368 | 21,729,000 | → |
Bĕijīng Shì | 北京市 | Province-level City | 13,569,194 | 19,612,368 | 21,729,000 | → |
Chóngqìng Shì | 重庆市 | Municipal Province | 30,512,763 | 28,846,170 | 30,484,300 | → |
Chóngqìng Shì | 重庆市 | Provincial City | 30,512,763 | 28,846,170 | 30,484,300 | → |
Fújiàn Shĕng | 福建省 | Province | 34,097,947 | 36,894,217 | 38,740,000 | → |
Fúzhōu Shì | 福州市 | Prefecture-level City | 6,386,015 | 7,115,369 | 7,570,000 | → |
Lóngyán Shì | 龙岩市 | Prefecture-level City | 2,684,310 | 2,559,545 | 2,630,000 | → |
Nánpíng Shì | 南平市 | Prefecture-level City | 2,816,581 | 2,645,548 | 2,660,000 | → |
Níngdé Shì | 宁德市 | Prefecture-level City | 2,991,258 | 2,821,996 | 2,890,000 | → |
Pútián Shì | 莆田市 | Prefecture-level City | 2,727,923 | 2,778,508 | 2,890,000 | → |
Quánzhōu Shì | 泉州市 | Prefecture-level City | 7,283,040 | 8,128,533 | 8,580,000 | → |
Sānmíng Shì | 三明市 | Prefecture-level City | 2,574,075 | 2,503,388 | 2,550,000 | → |
Xiàmén Shì | 厦门市 | Sub-provincial City | 2,053,070 | 3,531,347 | 3,920,000 | → |
Zhāngzhōu Shì | 漳州市 | Prefecture-level City | 4,581,675 | 4,809,983 | 5,050,000 | → |
Gānsù Shĕng | 甘肃省 | Province | 25,124,282 | 25,575,263 | 26,099,500 | → |
Báiyín Shì | 白银市 | Prefecture-level City | 1,719,735 | 1,708,752 | 1,716,400 | → |
Dìngxī Shì | 定西市 | Prefecture-level City | 2,820,249 | 2,698,624 | 2,789,800 | → |
Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu | 甘南藏族自治州 | Tibetan Autonomous Prefecture | 640,106 | 689,132 | 710,200 | → |
Jiāyùguān Shì | 嘉峪关市 | Prefecture-level City | 159,541 | 231,853 | 245,900 | → |
Jīnchāng Shì | 金昌市 | Prefecture-level City | 451,570 | 464,050 | 469,800 | → |
Jiŭquán Shì | 酒泉市 | Prefecture-level City | 980,492 | 1,095,947 | 1,119,400 | → |
Lánzhōu Shì | 兰州市 | Prefecture-level City | 3,142,523 | 3,616,163 | 3,705,500 | → |
Línxià Huízú Zìzhìzhōu | 临夏回族自治州 | Hui Autonomous Prefecture | 1,828,462 | 1,946,677 | 2,026,400 | → |
Lŏngnán Shì | 陇南市 | Prefecture-level City | 2,585,479 | 2,567,718 | 2,604,100 | → |
Píngliáng Shì | 平凉市 | Prefecture-level City | 2,067,102 | 2,068,033 | 2,103,100 | → |
Qìngyáng Shì | 庆阳市 | Prefecture-level City | 2,420,960 | 2,211,191 | 2,241,900 | → |
Tiānshuĭ Shì | 天水市 | Prefecture-level City | 3,219,323 | 3,262,549 | 3,323,000 | → |
Wŭwēi Shì | 武威市 | Prefecture-level City | 1,836,986 | 1,815,059 | 1,819,800 | → |
Zhāngyè Shì | 张掖市 | Prefecture-level City | 1,251,754 | 1,199,515 | 1,224,200 | → |
Guăngdōng Shĕng | 广东省 | Province | 85,225,007 | 104,320,459 | 109,990,000 | → |
Cháozhōu Shì | 潮州市 | Prefecture-level City | 2,402,068 | 2,669,466 | 2,646,000 | → |
Dōngguān Shì | 东莞市 | Prefecture-level City | 6,445,777 | 8,220,207 | 8,261,400 | → |
Fóshān Shì | 佛山市 | Prefecture-level City | 5,337,709 | 7,197,394 | 7,462,700 | → |
Guăngzhōu Shì | 广州市 | Sub-provincial City | 9,942,022 | 12,701,948 | 14,043,500 | → |
Héyuán Shì | 河源市 | Prefecture-level City | 2,266,429 | 2,950,195 | 3,081,000 | → |
Huìzhōu Shì | 惠州市 | Prefecture-level City | 3,216,075 | 4,598,402 | 4,775,000 | → |
Jiāngmén Shì | 江门市 | Prefecture-level City | 3,956,827 | 4,450,703 | 4,544,000 | → |
Jiēyáng Shì | 揭阳市 | Prefecture-level City | 5,237,405 | 5,884,347 | 6,094,000 | → |
Màomíng Shì | 茂名市 | Prefecture-level City | 5,238,426 | 5,817,494 | 6,123,200 | → |
Méizhōu Shì | 梅州市 | Prefecture-level City | 3,802,186 | 4,238,461 | 4,360,800 | → |
Qīngyuăn Shì | 清远市 | Prefecture-level City | 3,146,713 | 3,698,412 | 3,846,000 | → |
Shàntóu Shì | 汕头市 | Prefecture-level City | 4,671,279 | 5,389,328 | 5,579,200 | → |
Shànwĕi Shì | 汕尾市 | Prefecture-level City | 2,453,479 | 2,935,469 | 3,036,600 | → |
Sháoguān Shì | 韶关市 | Prefecture-level City | 2,735,433 | 2,826,246 | 2,956,100 | → |
Shēnzhèn Shì | 深圳市 | Sub-provincial City | 7,008,831 | 10,358,381 | 11,908,400 | → |
Yángjiāng Shì | 阳江市 | Prefecture-level City | 2,168,904 | 2,421,748 | 2,528,400 | → |
Yúnfú Shì | 云浮市 | Prefecture-level City | 2,152,884 | 2,367,154 | 2,480,800 | → |
Zhànjiāng Shì | 湛江市 | Prefecture-level City | 6,070,702 | 6,994,832 | 7,273,000 | → |
Zhàoqìng Shì | 肇庆市 | Prefecture-level City | 3,373,099 | 3,916,467 | 4,084,600 | → |
Zhōngshān Shì | 中山市 | Prefecture-level City | 2,363,322 | 3,121,275 | 3,230,000 | → |
Zhūhăi Shì | 珠海市 | Prefecture-level City | 1,235,437 | 1,562,530 | 1,675,300 | → |
Guăngxī Zhuàngzú Zìzhìqū | 广西壮族自治区 | Zhuang Autonomous Region | 43,854,538 | 46,023,761 | 48,380,000 | → |
Băisè Shì [Bose] | 百色市 | Prefecture-level City | 3,332,096 | 3,466,758 | 3,620,200 | → |
Bĕihăi Shì | 北海市 | Prefecture-level City | 1,423,236 | 1,539,251 | 1,643,700 | → |
Chóngzuŏ Shì | 崇左市 | Prefecture-level City | 2,004,191 | 1,994,285 | 2,069,200 | → |
Fángchénggăng Shì | 防城港市 | Prefecture-level City | 735,952 | 866,927 | 929,000 | → |
Guìgăng Shì | 贵港市 | Prefecture-level City | 3,827,945 | 4,118,808 | 4,332,000 | → |
Guìlín Shì | 桂林市 | Prefecture-level City | 4,614,670 | 4,747,963 | 5,009,400 | → |
Héchí Shì | 河池市 | Prefecture-level City | 3,523,693 | 3,369,251 | 3,499,000 | → |
Hèzhōu Shì | 贺州市 | Prefecture-level City | 1,936,849 | 1,954,072 | 2,038,700 | → |
Láibīn Shì | 来宾市 | Prefecture-level City | 2,090,871 | 2,099,711 | 2,200,500 | → |
Liŭzhōu Shì | 柳州市 | Prefecture-level City | 3,531,291 | 3,758,704 | 3,958,700 | → |
Nánníng Shì | 南宁市 | Prefecture-level City | 6,057,035 | 6,658,742 | 7,062,200 | → |
Qīnzhōu Shì | 钦州市 | Prefecture-level City | 2,894,407 | 3,079,721 | 3,243,000 | → |
Wúzhōu Shì | 梧州市 | Prefecture-level City | 2,796,087 | 2,882,200 | 3,018,400 | → |
Yùlín Shì | 玉林市 | Prefecture-level City | 5,086,215 | 5,487,368 | 5,756,000 | → |
Guìzhōu Shĕng | 贵州省 | Province | 35,247,695 | 34,748,556 | 35,550,000 | → |
Ānshùn Shì | 安顺市 | Prefecture-level City | 2,331,741 | 2,297,612 | 2,328,600 | → |
Bìjié Shì | 毕节市 | Prefecture-level City | 6,327,471 | 6,537,498 | 6,641,800 | → |
Guìyáng Shì | 贵阳市 | Prefecture-level City | 3,718,449 | 4,322,611 | 4,696,800 | → |
Liùpánshuĭ Shì | 六盘水市 | Prefecture-level City | 2,744,085 | 2,851,332 | 2,906,900 | → |
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu | 黔东南苗族侗族自治州 | Buyei and Dong Autonomous Prefecture | 3,844,697 | 3,481,891 | 3,507,400 | → |
Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu | 黔南布依族苗族自治州 | Buyei and Miao Autonomous Prefecture | 3,569,847 | 3,232,714 | 3,261,200 | → |
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu | 黔西南布依族苗族自治州 | Buyei and Miao Autonomous Prefecture | 2,864,920 | 2,804,612 | 2,838,200 | → |
Tóngrén Shì | 铜仁市 | Prefecture-level City | 3,302,625 | 3,093,204 | 3,140,700 | → |
Zūnyì Shì | 遵义市 | Prefecture-level City | 6,543,860 | 6,127,082 | 6,228,400 | → |
Hăinán Shĕng | 海南省 | Province | 7,559,035 | 8,671,485 | 9,171,300 | → |
Dānzhōu Shì | 儋州市 | Prefecture-level City | 835,465 | 932,356 | 898,100 | → |
Hăikŏu Shì | 海口市 | Prefecture-level City | 1,508,341 | 2,046,170 | 2,246,000 | → |
Hăinán Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà | 海南省省直辖县级行政区划 | directly administered | 4,732,416 | 5,007,107 | 5,271,500 | → |
Sānshā Shì | 三沙市 | Prefecture-level City | 517 | 444 | ... | → |
Sānyà Shì | 三亚市 | Prefecture-level City | 482,296 | 685,408 | 754,300 | → |
Hébĕi Shĕng | 河北省 | Province | 66,684,419 | 71,854,210 | 74,700,500 | → |
Băodìng Shì [incl. Dìngzhōu] | 保定市 | Prefecture-level City | 10,471,123 | 11,194,382 | 11,634,500 | → |
Cāngzhōu Shì | 沧州市 | Prefecture-level City | 6,639,501 | 7,134,062 | 7,505,500 | → |
Chéngdé Shì | 承德市 | Prefecture-level City | 3,324,121 | 3,473,201 | 3,531,800 | → |
Hándān Shì | 邯郸市 | Prefecture-level City | 8,386,814 | 9,174,683 | 9,492,800 | → |
Héngshuĭ Shì | 衡水市 | Prefecture-level City | 4,156,913 | 4,340,773 | 4,453,100 | → |
Lángfāng Shì | 廊坊市 | Prefecture-level City | 3,833,444 | 4,358,839 | 4,615,000 | → |
Qínhuángdăo Shì | 秦皇岛市 | Prefecture-level City | 2,753,962 | 2,987,605 | 3,094,600 | → |
Shíjiāzhuāng Shì [incl. Xīnjí] | 石家庄市 | Prefecture-level City | 9,241,186 | 10,163,788 | 10,784,600 | → |
Tángshān Shì | 唐山市 | Prefecture-level City | 7,040,554 | 7,577,289 | 7,843,600 | → |
Xíngtái Shì | 邢台市 | Prefecture-level City | 6,645,766 | 7,104,103 | 7,319,900 | → |
Zhāngjiākŏu Shì | 张家口市 | Prefecture-level City | 4,191,035 | 4,345,485 | 4,425,100 | → |
Hēilóngjiāng Shĕng | 黑龙江省 | Province | 36,237,576 | 38,313,991 | 37,992,300 | → |
Dàqìng Shì | 大庆市 | Prefecture-level City | 2,578,051 | 2,904,532 | ... | → |
Dàxīng'ānlĭng Dìqū | 大兴安岭地区 | Prefecture | 505,842 | 511,560 | ... | → |
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin] | 哈尔滨市 | Sub-provincial City | 9,413,359 | 10,635,971 | ... | → |
Hègăng Shì | 鹤岗市 | Prefecture-level City | 1,099,079 | 1,058,665 | ... | → |
Hēihé Shì | 黑河市 | Prefecture-level City | 1,671,811 | 1,673,899 | ... | → |
Jiāmùsī Shì | 佳木斯市 | Prefecture-level City | 2,358,310 | 2,552,097 | ... | → |
Jīxī Shì | 鸡西市 | Prefecture-level City | 1,946,057 | 1,862,165 | ... | → |
Mŭdānjiāng Shì | 牡丹江市 | Prefecture-level City | 2,684,495 | 2,798,723 | ... | → |
Qíqíhā'ĕr Shì [Qiqihar] | 齐齐哈尔市 | Prefecture-level City | 5,419,621 | 5,367,003 | ... | → |
Qītáihé Shì | 七台河市 | Prefecture-level City | 807,440 | 920,471 | ... | → |
Shuāngyāshān Shì | 双鸭山市 | Prefecture-level City | 1,448,349 | 1,462,626 | ... | → |
Suíhuà Shì | 绥化市 | Prefecture-level City | 5,055,541 | 5,418,153 | ... | → |
Yīchūn Shì | 伊春市 | Prefecture-level City | 1,249,621 | 1,148,126 | ... | → |
Hénán Shĕng | 河南省 | Province | 91,236,854 | 94,029,939 | 95,324,200 | → |
Ānyáng Shì | 安阳市 | Prefecture-level City | 5,161,106 | 5,173,188 | 5,134,000 | → |
Hèbì Shì | 鹤壁市 | Prefecture-level City | 1,401,872 | 1,569,208 | 1,613,800 | → |
Jiāozuò Shì | 焦作市 | Prefecture-level City | 3,288,816 | 3,540,101 | 3,546,000 | → |
Jìyuán Shì | 济源市 | City | 626,478 | 675,757 | 733,000 | → |
Kāifēng Shì | 开封市 | Prefecture-level City | 4,586,533 | 4,676,483 | 4,546,700 | → |
Luòhé Shì | 漯河市 | Prefecture-level City | 2,262,404 | 2,544,266 | 2,635,000 | → |
Luòyáng Shì | 洛阳市 | Prefecture-level City | 6,227,665 | 6,549,941 | 6,801,000 | → |
Nányáng Shì | 南阳市 | Prefecture-level City | 9,577,771 | 10,263,660 | 10,068,700 | → |
Píngdĭngshān Shì | 平顶山市 | Prefecture-level City | 4,804,924 | 4,904,701 | 4,984,000 | → |
Púyáng Shì | 濮阳市 | Prefecture-level City | 3,458,332 | 3,598,740 | 3,627,100 | → |
Sānménxiá Shì | 三门峡市 | Prefecture-level City | 2,177,428 | 2,234,018 | 2,256,100 | → |
Shāngqiū Shì | 商丘市 | Prefecture-level City | 7,753,844 | 7,362,975 | 7,281,700 | → |
Xīnxiāng Shì | 新乡市 | Prefecture-level City | 5,407,433 | 5,708,191 | 5,743,000 | → |
Xìnyáng Shì | 信阳市 | Prefecture-level City | 6,527,368 | 6,109,106 | 6,443,600 | → |
Xŭchāng Shì | 许昌市 | Prefecture-level City | 4,124,086 | 4,307,488 | 4,380,500 | → |
Zhèngzhōu Shì | 郑州市 | Prefecture-level City | 6,656,759 | 8,627,089 | 9,723,900 | → |
Zhōukŏu Shì | 周口市 | Prefecture-level City | 9,741,283 | 8,953,793 | 8,820,700 | → |
Zhùmădiàn Shì | 驻马店市 | Prefecture-level City | 7,452,752 | 7,231,234 | 6,985,400 | → |
Húbĕi Shĕng | 湖北省 | Province | 59,508,870 | 57,237,727 | 58,850,000 | → |
Ēnshī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu | 恩施土家族苗族自治州 | Tujia and Miao Autonomous Prefecture | 3,775,190 | 3,290,294 | 3,346,000 | → |
Èzhōu Shì | 鄂州市 | Prefecture-level City | 1,023,285 | 1,048,668 | 1,068,500 | → |
Huánggāng Shì | 黄冈市 | Prefecture-level City | 7,109,047 | 6,162,069 | 6,321,000 | → |
Huángshí Shì | 黄石市 | Prefecture-level City | 2,477,467 | 2,429,318 | 2,465,500 | → |
Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà [Xiantao, Tianmen, Qianjiang & Shennongjia] | 湖北省省直辖县级行政区划 | directly administered | 4,158,497 | 3,616,415 | 3,473,500 | → |
Jīngmén Shì | 荆门市 | Prefecture-level City | 2,970,848 | 2,873,687 | 2,901,300 | → |
Jīngzhōu Shì | 荆州市 | Prefecture-level City | 6,279,990 | 5,691,707 | 5,697,900 | → |
Shíyàn Shì | 十堰市 | Prefecture-level City | 3,415,912 | 3,340,841 | 3,409,000 | → |
Suízhōu Shì | 随州市 | Prefecture-level City | 2,484,688 | 2,162,222 | 2,201,800 | → |
Wŭhàn Shì | 武汉市 | Sub-provincial City | 8,312,700 | 9,785,388 | 10,766,200 | → |
Xiāngyáng Shì [Xiangfan] | 襄阳市 | Prefecture-level City | 5,658,723 | 5,500,307 | 5,639,000 | → |
Xiánníng Shì | 咸宁市 | Prefecture-level City | 2,700,678 | 2,462,583 | 2,526,000 | → |
Xiàogăn Shì | 孝感市 | Prefecture-level City | 4,992,537 | 4,814,542 | 4,904,300 | → |
Yíchāng Shì | 宜昌市 | Prefecture-level City | 4,149,308 | 4,059,686 | 4,130,000 | → |
Húnán Shĕng | 湖南省 | Province | 63,274,173 | 65,700,762 | 68,220,200 | → |
Chángdé Shì | 常德市 | Prefecture-level City | 5,740,875 | 5,714,623 | 5,844,400 | → |
Chángshā Shì | 长沙市 | Prefecture-level City | 6,138,719 | 7,040,952 | 7,645,200 | → |
Chēnzhōu Shì | 郴州市 | Prefecture-level City | 4,324,812 | 4,583,531 | 4,711,100 | → |
Héngyáng Shì | 衡阳市 | Prefecture-level City | 6,784,891 | 7,148,344 | 7,285,900 | → |
Huáihuà Shì | 怀化市 | Prefecture-level City | 4,639,738 | 4,741,673 | 4,920,000 | → |
Lóudĭ Shì | 娄底市 | Prefecture-level City | 3,783,233 | 3,784,634 | 3,894,100 | → |
Shàoyáng Shì | 邵阳市 | Prefecture-level City | 6,963,619 | 7,071,735 | 7,321,500 | → |
Xiāngtán Shì | 湘潭市 | Prefecture-level City | 2,672,069 | 2,752,171 | 2,837,800 | → |
Xiāngxī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu | 湘西土家族苗族自治州 | Tujia and Miao Autonomous Prefecture | 2,463,617 | 2,549,558 | 2,636,000 | → |
Yìyáng Shì | 益阳市 | Prefecture-level City | 4,309,143 | 4,307,933 | 4,432,500 | → |
Yŏngzhōu Shì | 永州市 | Prefecture-level City | 5,367,106 | 5,194,275 | 5,465,200 | → |
Yuèyáng Shì | 岳阳市 | Prefecture-level City | 5,011,416 | 5,476,084 | 5,681,100 | → |
Zhāngjiājiè Shì | 张家界市 | Prefecture-level City | 1,493,115 | 1,478,149 | 1,529,100 | → |
Zhūzhōu Shì | 株洲市 | Prefecture-level City | 3,581,820 | 3,857,100 | 4,016,300 | → |
Jiāngsū Shĕng | 江苏省 | Province | 73,043,577 | 78,660,941 | 79,986,000 | → |
Chángzhōu Shì | 常州市 | Prefecture-level City | 3,776,270 | 4,592,431 | 4,708,300 | → |
Huái'ān Shì | 淮安市 | Prefecture-level City | 5,038,231 | 4,801,662 | 4,890,000 | → |
Liányúngăng Shì | 连云港市 | Prefecture-level City | 4,569,913 | 4,393,482 | 4,496,400 | → |
Nánjīng Shì | 南京市 | Sub-provincial City | 6,126,165 | 8,003,744 | 8,270,000 | → |
Nántōng Shì | 南通市 | Prefecture-level City | 7,512,919 | 7,283,622 | 7,302,000 | → |
Sùqiān Shì | 宿迁市 | Prefecture-level City | 5,061,576 | 4,719,178 | 4,879,400 | → |
Sūzhōu Shì | 苏州市 | Prefecture-level City | 6,792,239 | 10,459,890 | 10,647,400 | → |
Tàizhōu Shì | 泰州市 | Prefecture-level City | 4,785,759 | 4,618,937 | 4,645,800 | → |
Wúxī Shì | 无锡市 | Prefecture-level City | 5,086,586 | 6,374,399 | 6,529,000 | → |
Xúzhōu Shì | 徐州市 | Prefecture-level City | 8,913,965 | 8,577,225 | 8,710,000 | → |
Yánchéng Shì | 盐城市 | Prefecture-level City | 7,946,544 | 7,262,200 | 7,235,000 | → |
Yángzhōu Shì | 扬州市 | Prefecture-level City | 4,588,554 | 4,460,066 | 4,491,400 | → |
Zhènjiāng Shì | 镇江市 | Prefecture-level City | 2,844,856 | 3,114,105 | 3,181,300 | → |
Jiāngxī Shĕng | 江西省 | Province | 40,397,598 | 44,567,797 | 45,923,000 | → |
Fŭzhōu Shì | 抚州市 | Prefecture-level City | 3,572,421 | 3,912,307 | 4,001,800 | → |
Gànzhōu Shì | 赣州市 | Prefecture-level City | 7,396,873 | 8,368,447 | 8,597,700 | → |
Jí'ān Shì | 吉安市 | Prefecture-level City | 4,360,924 | 4,810,339 | 4,917,900 | → |
Jĭngdézhèn Shì | 景德镇市 | Prefecture-level City | 1,453,367 | 1,587,477 | 1,654,900 | → |
Jiŭjiāng Shì | 九江市 | Prefecture-level City | 4,401,248 | 4,728,778 | 4,847,600 | → |
Nánchāng Shì | 南昌市 | Prefecture-level City | 4,331,668 | 5,042,566 | 5,371,400 | → |
Píngxiāng Shì | 萍乡市 | Prefecture-level City | 1,724,732 | 1,854,515 | 1,914,200 | → |
Shàngráo Shì | 上饶市 | Prefecture-level City | 5,977,678 | 6,579,747 | 6,752,000 | → |
Xīnyú Shì | 新余市 | Prefecture-level City | 1,071,820 | 1,138,874 | 1,173,700 | → |
Yíchūn Shì | 宜春市 | Prefecture-level City | 5,079,792 | 5,419,591 | 5,532,500 | → |
Yīngtán Shì | 鹰潭市 | Prefecture-level City | 1,027,075 | 1,125,156 | 1,159,300 | → |
Jílín Shĕng | 吉林省 | Province | 26,802,191 | 27,452,815 | 27,330,300 | → |
Báichéng Shì | 白城市 | Prefecture-level City | 2,025,891 | 2,032,356 | ... | → |
Báishān Shì | 白山市 | Prefecture-level City | 1,312,362 | 1,296,127 | ... | → |
Chángchūn Shì | 长春市 | Sub-provincial City | 7,135,439 | 7,674,439 | ... | → |
Jílín Shì | 吉林市 | Prefecture-level City | 4,485,494 | 4,413,157 | ... | → |
Liáoyuán Shì | 辽源市 | Prefecture-level City | 1,267,033 | 1,176,239 | ... | → |
Sìpíng Shì | 四平市 | Prefecture-level City | 3,292,326 | 3,385,156 | ... | → |
Sōngyuán Shì | 松原市 | Prefecture-level City | 2,766,036 | 2,880,086 | ... | → |
Tōnghuà Shì | 通化市 | Prefecture-level City | 2,307,964 | 2,324,439 | ... | → |
Yánbiāncháo Xiānzú Zìzhìzhōu | 延边朝鲜族自治州 | Korean Autonomous Prefecture | 2,209,646 | 2,270,816 | ... | → |
Liáoníng Shĕng | 辽宁省 | Province | 41,824,412 | 43,746,323 | 43,777,800 | → |
Ānshān Shì | 鞍山市 | Prefecture-level City | 3,584,039 | 3,645,884 | 3,605,000 | → |
Bĕnxī Shì | 本溪市 | Prefecture-level City | 1,567,408 | 1,709,538 | 1,708,000 | → |
Cháoyáng Shì | 朝阳市 | Prefecture-level City | 3,194,828 | 3,044,641 | 2,949,000 | → |
Dàlián Shì | 大连市 | Sub-provincial City | 5,893,692 | 6,690,432 | 6,987,000 | → |
Dāndōng Shì | 丹东市 | Prefecture-level City | 2,390,524 | 2,444,697 | 2,406,000 | → |
Fŭshùn Shì | 抚顺市 | Prefecture-level City | 2,260,290 | 2,138,090 | 2,071,000 | → |
Fùxīn Shì | 阜新市 | Prefecture-level City | 1,889,774 | 1,819,339 | 1,775,000 | → |
Húlúdăo Shì | 葫芦岛市 | Prefecture-level City | 2,580,685 | 2,623,541 | 2,552,000 | → |
Jĭnzhōu Shì | 锦州市 | Prefecture-level City | 3,076,735 | 3,126,463 | 3,063,000 | → |
Liáoyáng Shì | 辽阳市 | Prefecture-level City | 1,801,207 | 1,858,768 | 1,844,000 | → |
Pánjĭn Shì | 盘锦市 | Prefecture-level City | 1,261,753 | 1,392,493 | 1,436,000 | → |
Shĕnyáng Shì | 沈阳市 | Sub-provincial City | 7,203,717 | 8,106,171 | 8,292,000 | → |
Tiĕlĭng Shì | 铁岭市 | Prefecture-level City | 2,823,220 | 2,717,732 | 2,650,000 | → |
Yíngkŏu Shì | 营口市 | Prefecture-level City | 2,296,540 | 2,428,534 | 2,440,000 | → |
Nèi mĕnggŭ Zìzhìqū [Inner Mongolia] | 内蒙古自治区 | Autonomous Region | 23,323,347 | 24,706,291 | 25,201,000 | → |
Ālāshàn Méng [Alxa] | 阿拉善盟 | League | 196,279 | 231,334 | 245,700 | → |
Bāotóu Shì | 包头市 | Prefecture-level City | 2,254,439 | 2,650,364 | 2,858,000 | → |
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayan Nur] | 巴彦淖尔市 | Prefecture-level City | 1,682,662 | 1,669,915 | 1,683,000 | → |
Chìfēng Shì | 赤峰市 | Prefecture-level City | 4,435,737 | 4,341,245 | 4,305,200 | → |
È'ĕrduōsī Shì [Ordos] | 鄂尔多斯市 | Prefecture-level City | 1,369,766 | 1,940,653 | 2,055,300 | → |
Hūhéhàotè Shì [Hohhot] | 呼和浩特市 | Prefecture-level City | 2,392,895 | 2,866,615 | 3,089,000 | → |
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir] | 呼伦贝尔市 | Prefecture-level City | 2,687,228 | 2,549,252 | 2,527,600 | → |
Tōngliáo Shì | 通辽市 | Prefecture-level City | 3,028,419 | 3,139,153 | 3,124,800 | → |
Wūhăi Shì | 乌海市 | Prefecture-level City | 427,553 | 532,902 | 558,300 | → |
Wūlánchábù Shì [Ulanqab] | 乌兰察布市 | Prefecture-level City | 2,284,414 | 2,143,590 | 2,106,700 | → |
Xīlínguōlè Méng [Xilin Gol] | 锡林郭勒盟 | League | 975,168 | 1,028,022 | 1,046,900 | → |
Xīng'ān Méng [Hinggan] | 兴安盟 | League | 1,588,787 | 1,613,246 | 1,600,000 | → |
Níngxià Huízú Zìzhìqū | 宁夏回族自治区 | Hui Autonomous Region | 5,486,393 | 6,301,350 | 6,749,000 | → |
Gùyuán Shì | 固原市 | Prefecture-level City | 1,383,401 | 1,228,156 | 1,220,400 | → |
Shízuĭshān Shì | 石嘴山市 | Prefecture-level City | 675,378 | 725,482 | 795,100 | → |
Wúzhōng Shì | 吴忠市 | Prefecture-level City | 1,086,407 | 1,273,792 | 1,388,600 | → |
Yínchuān Shì | 银川市 | Prefecture-level City | 1,427,503 | 1,993,088 | 2,191,100 | → |
Zhōngwèi Shì | 中卫市 | Prefecture-level City | 913,704 | 1,080,832 | 1,153,800 | → |
Qīnghăi Shĕng | 青海省 | Province | 4,822,963 | 5,626,723 | 5,934,600 | → |
Guŏluò Zàngzú Zìzhìzhōu [Golog] | 果洛藏族自治州 | Tibetan Autonomous Prefecture | 137,940 | 181,682 | 204,000 | → |
Hăibĕi Zàngzú Zìzhìzhōu | 海北藏族自治州 | Tibetan Autonomous Prefecture | 258,922 | 273,304 | 281,200 | → |
Hăidōng Shì [← Hăidōng Dìqū] | 海东市 | Prefecture-level City | 1,391,565 | 1,396,845 | 1,461,700 | → |
Hăinán Zàngzú Zìzhìzhōu | 海南藏族自治州 | Tibetan Autonomous Prefecture | 375,426 | 441,691 | 468,300 | → |
