
Germany: Nürnberg
Contents: Statistical Boroughs and Districts
The registered population of all statistical boroughs and districts of Nuremberg.
Name | Status | Population Estimate 2001-12-31 | Population Estimate 2006-12-31 | Population Estimate 2011-12-31 | Population Estimate 2016-12-31 | Population Estimate 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altstadt und engere Innenstadt [Old Town & Inner City] | Statistical Borough | 51,144 | 53,073 | 54,877 | 58,826 | 59,026 | → |
Altstadt, St. Lorenz | Statistical District | 4,259 | 4,517 | 4,893 | 5,275 | 5,199 | → |
Altstadt, St. Sebald | Statistical District | 8,440 | 8,727 | 8,866 | 9,197 | 9,221 | → |
Gostenhof | Statistical District | 8,055 | 8,235 | 8,386 | 9,462 | 9,490 | → |
Himpfelshof | Statistical District | 5,353 | 5,287 | 5,753 | 6,193 | 6,029 | → |
Marienvorstadt | Statistical District | 1,228 | 1,132 | 1,159 | 1,338 | 1,424 | → |
Pirckheimerstraße | Statistical District | 7,032 | 7,271 | 7,569 | 7,890 | 8,078 | → |
St. Johannis | Statistical District | 7,040 | 7,571 | 7,734 | 8,143 | 8,218 | → |
Tafelhof | Statistical District | 918 | 952 | 993 | 1,312 | 1,307 | → |
Wöhrd | Statistical District | 8,819 | 9,381 | 9,524 | 10,016 | 10,060 | → |
Nordöstliche Außenstadt [Northeastern] | Statistical Borough | 26,482 | 26,559 | 27,034 | 28,482 | 28,953 | → |
Buchenbühl | Statistical District | 2,386 | 2,323 | 2,278 | 2,257 | 2,255 | → |
Marienberg | Statistical District | 3,998 | 4,045 | 4,118 | 4,234 | 4,221 | → |
Mooshof (incl. Flughafen) | Statistical District | 1,697 | 1,623 | 1,634 | 1,717 | 1,885 | → |
Schafhof | Statistical District | 1,889 | 1,782 | 2,169 | 2,220 | 2,090 | → |
Schleifweg | Statistical District | 3,511 | 3,570 | 3,867 | 4,100 | 4,164 | → |
Schoppershof | Statistical District | 7,456 | 7,683 | 7,532 | 8,285 | 8,630 | → |
Ziegelstein | Statistical District | 5,545 | 5,533 | 5,436 | 5,669 | 5,708 | → |
Nordwestliche Außenstadt [Northwestern] | Statistical Borough | 30,206 | 30,931 | 32,110 | 33,919 | 34,633 | → |
Almoshof | Statistical District | 1,006 | 1,020 | 1,038 | 1,084 | 1,084 | → |
Boxdorf | Statistical District | 2,570 | 2,639 | 2,587 | 2,807 | 2,772 | → |
Buch | Statistical District | 1,302 | 1,407 | 1,432 | 1,723 | 1,850 | → |
Großgründlach | Statistical District | 4,926 | 4,947 | 4,821 | 4,655 | 4,724 | → |
Kraftshof | Statistical District | 740 | 760 | 750 | 800 | 810 | → |
Neunhof | Statistical District | 1,243 | 1,421 | 1,529 | 1,661 | 1,630 | → |
Schniegling | Statistical District | 3,345 | 3,524 | 3,654 | 4,058 | 4,068 | → |
Thon | Statistical District | 4,734 | 4,669 | 4,803 | 5,039 | 5,356 | → |
Westfriedhof | Statistical District | 2,684 | 2,733 | 3,095 | 3,302 | 3,356 | → |
Wetzendorf | Statistical District | 7,656 | 7,811 | 8,401 | 8,790 | 8,983 | → |
Östliche Außenstadt [Eastern] | Statistical Borough | 42,349 | 43,838 | 45,238 | 46,517 | 46,506 | → |
Brunn | Statistical District | 905 | 933 | 893 | 964 | 957 | → |
Erlenstegen | Statistical District | 3,809 | 3,859 | 3,874 | 4,009 | 4,000 | → |
Fischbach | Statistical District | 4,754 | 4,911 | 4,991 | 5,152 | 5,059 | → |
Laufamholz | Statistical District | 7,394 | 7,593 | 8,120 | 8,497 | 8,528 | → |
Mögeldorf | Statistical District | 4,482 | 4,995 | 5,299 | 5,534 | 5,564 | → |
Schmausenbuckstraße | Statistical District | 4,401 | 4,476 | 4,659 | 4,705 | 4,844 | → |
St. Jobst | Statistical District | 8,477 | 8,950 | 9,281 | 9,574 | 9,554 | → |
Zerzabelshof | Statistical District | 8,127 | 8,121 | 8,121 | 8,082 | 8,000 | → |
Südliche Außenstadt [Southern] | Statistical Borough | 46,882 | 47,812 | 48,449 | 50,001 | 49,976 | → |
Dianastraße (incl. Katzwanger Straße) | Statistical District | 2,302 | 2,479 | 2,547 | 2,608 | 2,695 | → |
Gartenstadt | Statistical District | 7,598 | 7,527 | 7,439 | 7,448 | 7,493 | → |
Hasenbuck (incl. Rangierbahnhof) | Statistical District | 4,038 | 4,215 | 4,312 | 4,690 | 4,567 | → |
Katzwang, Reichelsdorf Ost, Reichelsdorfer Keller | Statistical District | 10,542 | 10,519 | 10,469 | 10,702 | 10,802 | → |
Kornburg, Worzeldorf | Statistical District | 11,993 | 12,404 | 12,924 | 13,315 | 13,327 | → |
Maiach | Statistical District | 1,081 | 1,081 | 1,084 | 1,392 | 1,269 | → |
Trierer Straße | Statistical District | 5,095 | 5,003 | 4,996 | 5,137 | 5,109 | → |
Werderau | Statistical District | 4,233 | 4,584 | 4,678 | 4,709 | 4,714 | → |
Südöstliche Außenstadt [Southeastern] | Statistical Borough | 48,685 | 47,760 | 47,568 | 48,289 | 48,497 | → |
Altenfurt, Moorenbrunn (incl. Gewerbepark Nürnberg-Feucht) | Statistical District | 8,219 | 8,202 | 8,298 | 8,290 | 8,344 | → |
Altenfurt Nord | Statistical District | 1,146 | 1,236 | 1,213 | 1,255 | 1,300 | → |
Dutzendteich (incl. Beuthener Straße) | Statistical District | 1,040 | 936 | 1,074 | 1,723 | 1,630 | → |
Langwasser Nordost | Statistical District | 6,947 | 6,809 | 6,799 | 6,908 | 6,919 | → |
Langwasser Nordwest | Statistical District | 7,825 | 7,658 | 7,555 | 7,448 | 7,470 | → |
Langwasser Südost | Statistical District | 10,627 | 10,421 | 10,319 | 10,353 | 10,358 | → |
Langwasser Südwest | Statistical District | 8,864 | 8,594 | 8,330 | 8,267 | 8,333 | → |
Rangierbahnhof-Siedlung | Statistical District | 4,017 | 3,904 | 3,980 | 4,045 | 4,143 | → |
Südwestliche Außenstadt [Southwestern] | Statistical Borough | 44,092 | 44,564 | 44,756 | 46,004 | 46,922 | → |
Eibach | Statistical District | 8,288 | 8,556 | 8,544 | 8,702 | 8,636 | → |
Hohe Marter | Statistical District | 6,775 | 7,051 | 7,004 | 7,056 | 7,261 | → |
Krottenbach, Mühlhof | Statistical District | 2,391 | 2,394 | 2,367 | 2,468 | 2,475 | → |
Reichelsdorf | Statistical District | 7,576 | 7,305 | 7,159 | 7,537 | 7,835 | → |
Röthenbach Ost | Statistical District | 9,905 | 10,520 | 11,133 | 11,767 | 12,143 | → |
Röthenbach West | Statistical District | 9,157 | 8,738 | 8,549 | 8,474 | 8,572 | → |
Weiterer Innenstadtgürtel Süd [Inner Ring South] | Statistical Borough | 85,292 | 86,987 | 88,716 | 95,486 | 97,303 | → |
Galgenhof | Statistical District | 16,862 | 17,199 | 18,093 | 19,927 | 19,971 | → |
Gibitzenhof (incl. Sandreuth) | Statistical District | 5,495 | 5,380 | 5,453 | 5,932 | 6,050 | → |
Glockenhof | Statistical District | 15,882 | 16,506 | 16,787 | 18,042 | 18,188 | → |
Gugelstraße | Statistical District | 7,508 | 7,384 | 7,411 | 7,983 | 8,219 | → |
Guntherstraße | Statistical District | 3,371 | 3,629 | 3,604 | 3,639 | 3,659 | → |
Hummelstein | Statistical District | 10,150 | 10,161 | 10,495 | 10,791 | 11,061 | → |
Ludwigsfeld | Statistical District | 9,921 | 10,141 | 10,121 | 11,179 | 11,359 | → |
Schweinau | Statistical District | 4,555 | 4,639 | 4,592 | 4,812 | 5,120 | → |
Steinbühl | Statistical District | 11,548 | 11,948 | 12,160 | 13,181 | 13,676 | → |
Weiterer Innenstadtgürtel West/Nord/Ost [Inner Ring West/North/East] | Statistical Borough | 81,939 | 83,891 | 84,829 | 90,189 | 91,436 | → |
Bärenschanze | Statistical District | 8,863 | 8,799 | 9,204 | 9,952 | 9,813 | → |
Bielingplatz | Statistical District | 4,815 | 4,791 | 4,816 | 5,041 | 5,280 | → |
Gleißhammer | Statistical District | 5,534 | 5,913 | 6,205 | 6,197 | 6,183 | → |
Maxfeld | Statistical District | 8,913 | 9,385 | 9,452 | 10,401 | 10,817 | → |
Sandberg | Statistical District | 10,497 | 10,680 | 10,568 | 10,889 | 11,255 | → |
St. Leonhard | Statistical District | 12,226 | 13,373 | 13,825 | 14,735 | 14,660 | → |
Sündersbühl | Statistical District | 5,660 | 5,290 | 5,221 | 5,828 | 6,048 | → |
Tullnau | Statistical District | 3,811 | 3,970 | 3,867 | 4,065 | 4,080 | → |
Uhlandstraße | Statistical District | 10,565 | 10,700 | 10,551 | 11,467 | 11,739 | → |
Veilhof | Statistical District | 11,055 | 10,990 | 11,120 | 11,614 | 11,561 | → |
Westliche Außenstadt [Western] | Statistical Borough | 26,971 | 28,242 | 29,816 | 31,694 | 32,494 | → |
Eberhardshof | Statistical District | 8,252 | 8,273 | 8,658 | 9,209 | 9,448 | → |
Gaismannshof | Statistical District | 4,506 | 5,411 | 5,734 | 5,955 | 5,852 | → |
Gebersdorf | Statistical District | 4,231 | 4,325 | 4,223 | 4,314 | 4,300 | → |
Großreuth b. Schweinau | Statistical District | 4,530 | 5,164 | 5,942 | 6,136 | 6,567 | → |
Höfen | Statistical District | 3,373 | 3,094 | 3,139 | 3,497 | 3,663 | → |
Muggenhof | Statistical District | 2,079 | 1,975 | 2,120 | 2,583 | 2,664 | → |
Nürnberg [Nuremberg] | City | 484,261 | 493,689 | 503,402 | 529,407 | 535,746 |
Source: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth (web).
Explanation: The tabulated population figures report the registered population and not the resident population. Thus, there are discrepancies compared to other pages on this website.
Further information about the population structure:
Gender (E 2018) | |
---|---|
Males | 263,416 |
Females | 272,330 |
Age Groups (E 2018) | |
---|---|
0-17 years | 82,762 |
18-64 years | 346,290 |
65+ years | 106,694 |
Citizenship (E 2018) | |
---|---|
Germany | 408,686 |
Other | 127,060 |