
Nordrhein-Westfalen
State in Germany
Contents: Subdivision
The population development in Nordrhein-Westfalen as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 1987-05-25 | Population Estimate 1995-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Census 2011-05-09 | Population Estimate 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen [North Rhine-Westphalia] | State | 16,711,845 | 17,893,045 | 18,052,092 | 17,538,251 | 17,932,651 | |
Bielefeld | County-level City | 305,566 | 324,066 | 323,373 | 326,870 | 333,786 | → |
Bochum | County-level City | 386,271 | 400,395 | 390,087 | 362,286 | 364,628 | → |
Bonn | County-level City | 276,653 | 291,431 | 306,016 | 305,765 | 327,258 | → |
Borken | County | 307,778 | 342,688 | 362,834 | 363,755 | 370,676 | → |
Bottrop | County-level City | 114,640 | 120,642 | 120,780 | 117,311 | 117,383 | → |
Coesfeld | County | 176,193 | 202,218 | 216,805 | 215,269 | 219,929 | → |
Dortmund | County-level City | 584,089 | 598,840 | 589,240 | 571,143 | 587,010 | → |
Duisburg | County-level City | 525,378 | 535,250 | 512,030 | 488,468 | 498,590 | → |
Düren | County | 233,840 | 258,565 | 271,074 | 258,760 | 263,722 | → |
Düsseldorf | County-level City | 563,531 | 571,030 | 570,765 | 586,291 | 619,294 | → |
Ennepe-Ruhr-Kreis | County | 339,385 | 352,069 | 349,988 | 326,049 | 324,296 | → |
Essen | County-level City | 623,427 | 614,861 | 591,889 | 566,201 | 583,109 | → |
Euskirchen | County | 162,820 | 182,177 | 190,581 | 187,940 | 192,840 | → |
Gelsenkirchen | County-level City | 287,508 | 291,164 | 276,740 | 258,766 | 260,654 | → |
Gütersloh | County | 287,883 | 329,043 | 347,954 | 350,420 | 364,083 | → |
Hagen | County-level City | 209,363 | 212,003 | 202,060 | 187,944 | 188,814 | → |
Hamm | County-level City | 171,170 | 183,408 | 183,805 | 176,037 | 179,111 | → |
Heinsberg | County | 212,745 | 238,627 | 252,275 | 248,161 | 254,322 | → |
Herford | County | 227,548 | 250,768 | 255,393 | 250,704 | 250,783 | → |
Herne | County-level City | 174,238 | 179,897 | 174,018 | 155,160 | 156,374 | → |
Hochsauerlandkreis | County | 260,265 | 283,857 | 281,480 | 266,509 | 260,475 | → |
Höxter | County | 140,653 | 154,401 | 155,518 | 145,678 | 140,667 | → |
Kleve | County | 261,032 | 288,071 | 301,861 | 300,989 | 310,974 | → |
Köln | County-level City | 928,309 | 965,697 | 967,940 | 1,005,775 | 1,085,664 | → |
Krefeld | County-level City | 232,261 | 249,606 | 239,559 | 222,247 | 227,020 | → |
Leverkusen | County-level City | 154,692 | 162,252 | 160,829 | 158,984 | 163,838 | → |
Lippe | County | 318,404 | 360,471 | 364,990 | 348,681 | 348,391 | → |
Märkischer Kreis | County | 421,321 | 458,221 | 457,079 | 423,819 | 412,120 | → |
Mettmann | County | 479,749 | 504,698 | 509,023 | 477,778 | 485,684 | → |
Minden-Lübbecke | County | 282,588 | 316,139 | 323,055 | 312,169 | 310,710 | → |
Mönchengladbach | County-level City | 249,587 | 266,702 | 262,963 | 255,188 | 261,454 | → |
Mülheim an der Ruhr | County-level City | 176,423 | 176,530 | 172,332 | 166,865 | 170,880 | → |
Münster | County-level City | 246,186 | 265,061 | 267,197 | 289,576 | 314,319 | → |
Oberbergischer Kreis | County | 245,391 | 280,914 | 289,518 | 273,011 | 272,471 | → |
Oberhausen | County-level City | 220,286 | 224,397 | 221,619 | 210,216 | 210,829 | → |
Olpe | County | 125,142 | 138,115 | 141,705 | 136,491 | 134,775 | → |
Paderborn | County | 230,717 | 278,020 | 292,961 | 294,602 | 306,890 | → |
Recklinghausen | County | 631,024 | 662,931 | 656,053 | 619,382 | 615,261 | → |
Remscheid | County-level City | 120,132 | 122,260 | 118,753 | 110,708 | 110,994 | → |
Rhein-Erft-Kreis | County | 399,751 | 442,356 | 458,430 | 451,514 | 470,089 | → |
Rheinisch-Bergischer Kreis | County | 249,742 | 269,541 | 276,525 | 278,183 | 283,455 | → |
Rhein-Kreis Neuss | County | 403,764 | 435,656 | 445,683 | 437,393 | 451,007 | → |
Rhein-Sieg-Kreis | County | 476,453 | 546,670 | 583,051 | 578,252 | 599,780 | → |
Siegen-Wittgenstein | County | 279,700 | 299,336 | 295,787 | 276,834 | 278,210 | → |
Soest | County | 266,693 | 298,677 | 307,809 | 296,875 | 301,902 | → |
Solingen | County-level City | 159,103 | 165,735 | 165,032 | 155,265 | 159,360 | → |
Städteregion Aachen | County | 515,706 | 550,353 | 553,714 | 539,516 | 555,465 | → |
Steinfurt | County | 378,416 | 416,252 | 437,545 | 433,659 | 447,614 | → |
Unna | County | 387,429 | 422,662 | 430,269 | 396,060 | 394,782 | → |
Viersen | County | 261,697 | 288,450 | 302,795 | 296,175 | 298,935 | → |
Warendorf | County | 247,447 | 272,534 | 282,286 | 273,477 | 277,783 | → |
Wesel | County | 426,094 | 465,454 | 476,240 | 460,419 | 459,809 | → |
Wuppertal | County-level City | 365,662 | 381,884 | 364,784 | 342,661 | 354,382 | → |
Deutschland [Germany] | Federal Republic | 77,718,000 | 81,817,499 | 82,440,309 | 80,219,695 | 83,019,213 |
Source: Statistisches Bundesamt Deutschland (web), Statistical Offices of the German States (web).
Explanation: States and counties in the boundaries of 31 December 2018.
Further information about the population structure:
Gender (E 2018) | |
---|---|
Males | 8,798,631 |
Females | 9,134,020 |
Age Groups (E 2017) | |
---|---|
0-17 years | 2,987,834 |
18-64 years | 11,185,866 |
65+ years | 3,738,434 |
Age Distribution (C 2011) | |
---|---|
0-9 years | 1,516,977 |
10-19 years | 1,872,888 |
20-29 years | 2,075,654 |
30-39 years | 2,046,750 |
40-49 years | 2,949,487 |
50-59 years | 2,517,871 |
60-69 years | 1,875,133 |
70-79 years | 1,754,230 |
80+ years | 929,262 |
Citizenship (E 2017) | |
---|---|
Germany | 15,340,130 |
EU 28 | 999,765 |
Europe (other) | 320,780 |
Turkey | 497,625 |
Syria | 190,360 |
Other | 563,475 |
Country of Birth (C 2011) | |
---|---|
Germany | 14,573,609 |
EU 27 | 985,163 |
Europe (other) | 905,736 |
Other country | 687,806 |
Unknown | 385,938 |
Religion (C 2011) | |
---|---|
Roman Catholic | 7,164,962 |
Protestant | 4,745,176 |
Other/No/Unknown | 5,628,114 |