
Montluçon
Arrondissement in Allier
Arrondissement
The population development of Montluçon.
Name | Status | Population Census 1975-02-20 | Population Census 1982-03-04 | Population Census 1990-03-05 | Population Census 1999-03-08 | Population Estimate 2007-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montluçon | Arrondissement | 130,542 | 124,944 | 118,895 | 113,431 | 112,146 | 108,364 | → |
Allier | Department | 378,406 | 369,580 | 357,710 | 344,721 | 343,114 | 339,384 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Montluçon.
Name | Status | Arrondissement | Population Census 1975-02-20 | Population Census 1982-03-04 | Population Census 1990-03-05 | Population Census 1999-03-08 | Population Estimate 2007-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainay-le-Château | Commune | Montluçon | 1,552 | 1,544 | 1,458 | 1,165 | 1,107 | 1,006 | → |
Archignat | Commune | Montluçon | 306 | 271 | 275 | 350 | 346 | 335 | → |
Arpheuilles-Saint-Priest | Commune | Montluçon | 358 | 321 | 334 | 307 | 333 | 355 | → |
Audes | Commune | Montluçon | 409 | 470 | 461 | 451 | 457 | 437 | → |
Beaune-d'Allier | Commune | Montluçon | 405 | 327 | 280 | 270 | 288 | 290 | → |
Bézenet | Commune | Montluçon | 1,009 | 1,005 | 922 | 953 | 972 | 974 | → |
Bizeneuille | Commune | Montluçon | 350 | 343 | 292 | 287 | 294 | 295 | → |
Blomard | Commune | Montluçon | 228 | 192 | 228 | 205 | 204 | 237 | → |
Braize | Commune | Montluçon | 307 | 275 | 254 | 257 | 279 | 267 | → |
Cérilly | Commune | Montluçon | 1,956 | 1,820 | 1,591 | 1,568 | 1,384 | 1,313 | → |
Chambérat | Commune | Montluçon | 403 | 350 | 332 | 308 | 311 | 307 | → |
Chamblet | Commune | Montluçon | 807 | 932 | 1,046 | 941 | 1,064 | 1,097 | → |
Chappes | Commune | Montluçon | 307 | 240 | 219 | 221 | 205 | 220 | → |
Chavenon | Commune | Montluçon | 235 | 179 | 155 | 159 | 142 | 135 | → |
Chazemais | Commune | Montluçon | 414 | 399 | 401 | 387 | 444 | 498 | → |
Colombier | Commune | Montluçon | 361 | 346 | 331 | 312 | 311 | 332 | → |
Commentry | Commune | Montluçon | 10,043 | 9,195 | 8,021 | 7,204 | 6,803 | 6,262 | → |
Cosne-d'Allier | Commune | Montluçon | 2,288 | 2,454 | 2,453 | 2,407 | 2,195 | 2,046 | → |
Courçais | Commune | Montluçon | 385 | 345 | 311 | 310 | 297 | 330 | → |
Deneuille-les-Mines | Commune | Montluçon | 354 | 347 | 338 | 351 | 340 | 362 | → |
Désertines | Commune | Montluçon | 4,593 | 4,912 | 4,961 | 4,646 | 4,465 | 4,387 | → |
Domérat | Commune | Montluçon | 7,139 | 8,534 | 8,875 | 8,812 | 9,000 | 8,819 | → |
Doyet | Commune | Montluçon | 1,278 | 1,191 | 1,203 | 1,164 | 1,224 | 1,193 | → |
Durdat-Larequille | Commune | Montluçon | 1,012 | 1,089 | 1,139 | 1,109 | 1,231 | 1,343 | → |
Estivareilles | Commune | Montluçon | 939 | 1,101 | 1,104 | 1,033 | 1,008 | 1,107 | → |
Haut-Bocage | Commune | Montluçon | 947 | 838 | 840 | 842 | 968 | 892 | → |
Hérisson | Commune | Montluçon | 979 | 872 | 801 | 709 | 680 | 627 | → |
Huriel | Commune | Montluçon | 2,147 | 2,347 | 2,606 | 2,377 | 2,460 | 2,664 | → |
Hyds | Commune | Montluçon | 337 | 390 | 393 | 359 | 304 | 321 | → |
Isle-et-Bardais | Commune | Montluçon | 476 | 381 | 355 | 321 | 284 | 266 | → |
La Celle | Commune | Montluçon | 450 | 436 | 405 | 407 | 414 | 414 | → |
La Chapelaude | Commune | Montluçon | 861 | 860 | 982 | 954 | 970 | 1,002 | → |
Lamaids | Commune | Montluçon | 166 | 145 | 134 | 136 | 142 | 218 | → |
La Petite-Marche | Commune | Montluçon | 247 | 210 | 210 | 215 | 187 | 182 | → |
Lavault-Sainte-Anne | Commune | Montluçon | 1,000 | 1,111 | 1,131 | 1,158 | 1,184 | 1,170 | → |
Le Brethon | Commune | Montluçon | 545 | 481 | 395 | 352 | 338 | 327 | → |
Lételon | Commune | Montluçon | 165 | 155 | 143 | 144 | 133 | 113 | → |
Le Vilhain | Commune | Montluçon | 361 | 321 | 289 | 267 | 267 | 268 | → |
Lignerolles | Commune | Montluçon | 443 | 473 | 579 | 566 | 621 | 748 | → |
Louroux-Bourbonnais | Commune | Montluçon | 336 | 287 | 256 | 245 | 227 | 215 | → |
Louroux-de-Beaune | Commune | Montluçon | 194 | 197 | 199 | 186 | 184 | 170 | → |
Malicorne | Commune | Montluçon | 528 | 524 | 822 | 814 | 857 | 806 | → |
Marcillat-en-Combraille | Commune | Montluçon | 1,011 | 976 | 866 | 912 | 907 | 898 | → |
Mazirat | Commune | Montluçon | 320 | 297 | 301 | 267 | 286 | 281 | → |
Meaulne-Vitray | Commune | Montluçon | 1,034 | 960 | 941 | 889 | 902 | 889 | → |
Mesples | Commune | Montluçon | 171 | 140 | 149 | 127 | 132 | 127 | → |
Montluçon | Commune | Montluçon | 56,468 | 49,912 | 44,248 | 41,362 | 39,761 | 36,147 | → |
Montmarault | Commune | Montluçon | 1,366 | 1,443 | 1,597 | 1,663 | 1,574 | 1,520 | → |
Montvicq | Commune | Montluçon | 802 | 677 | 677 | 685 | 731 | 716 | → |
Murat | Commune | Montluçon | 334 | 295 | 301 | 311 | 274 | 295 | → |
Nassigny | Commune | Montluçon | 147 | 150 | 156 | 145 | 182 | 179 | → |
Néris-les-Bains | Commune | Montluçon | 2,836 | 2,924 | 2,831 | 2,708 | 2,728 | 2,603 | → |
Prémilhat | Commune | Montluçon | 1,741 | 2,162 | 2,051 | 1,995 | 2,195 | 2,439 | → |
Quinssaines | Commune | Montluçon | 770 | 1,050 | 1,071 | 1,063 | 1,152 | 1,469 | → |
Reugny | Commune | Montluçon | 280 | 300 | 263 | 272 | 262 | 253 | → |
Ronnet | Commune | Montluçon | 200 | 164 | 159 | 177 | 189 | 175 | → |
Saint-Angel | Commune | Montluçon | 401 | 548 | 629 | 685 | 728 | 745 | → |
Saint-Bonnet-de-Four | Commune | Montluçon | 259 | 228 | 227 | 221 | 195 | 210 | → |
Saint-Bonnet-Tronçais | Commune | Montluçon | 1,003 | 853 | 913 | 783 | 760 | 722 | → |
Saint-Caprais | Commune | Montluçon | 165 | 125 | 112 | 92 | 91 | 89 | → |
Saint-Désiré | Commune | Montluçon | 555 | 498 | 442 | 455 | 468 | 440 | → |
Saint-Éloy-d'Allier | Commune | Montluçon | 92 | 88 | 63 | 69 | 60 | 45 | → |
Sainte-Thérence | Commune | Montluçon | 179 | 147 | 156 | 188 | 200 | 188 | → |
Saint-Fargeol | Commune | Montluçon | 284 | 249 | 229 | 218 | 217 | 191 | → |
Saint-Genest | Commune | Montluçon | 242 | 252 | 322 | 347 | 364 | 404 | → |
Saint-Marcel-en-Marcillat | Commune | Montluçon | 234 | 186 | 188 | 138 | 144 | 144 | → |
Saint-Marcel-en-Murat | Commune | Montluçon | 188 | 157 | 179 | 157 | 134 | 126 | → |
Saint-Martinien | Commune | Montluçon | 441 | 474 | 533 | 518 | 605 | 610 | → |
Saint-Palais | Commune | Montluçon | 267 | 246 | 204 | 197 | 191 | 165 | → |
Saint-Priest-en-Murat | Commune | Montluçon | 321 | 268 | 243 | 231 | 254 | 222 | → |
Saint-Sauvier | Commune | Montluçon | 514 | 441 | 377 | 330 | 338 | 354 | → |
Saint-Victor | Commune | Montluçon | 1,047 | 1,332 | 1,752 | 1,957 | 2,012 | 2,113 | → |
Sauvagny | Commune | Montluçon | 159 | 155 | 123 | 99 | 94 | 92 | → |
Sazeret | Commune | Montluçon | 228 | 188 | 153 | 149 | 153 | 150 | → |
Teillet-Argenty | Commune | Montluçon | 458 | 448 | 474 | 472 | 515 | 560 | → |
Terjat | Commune | Montluçon | 255 | 244 | 238 | 228 | 219 | 207 | → |
Theneuille | Commune | Montluçon | 581 | 505 | 449 | 411 | 398 | 366 | → |
Tortezais | Commune | Montluçon | 191 | 202 | 149 | 147 | 171 | 175 | → |
Treignat | Commune | Montluçon | 677 | 575 | 531 | 475 | 452 | 416 | → |
Urçay | Commune | Montluçon | 390 | 324 | 294 | 298 | 283 | 266 | → |
Valigny | Commune | Montluçon | 639 | 599 | 527 | 441 | 402 | 376 | → |
Vallon-en-Sully | Commune | Montluçon | 1,677 | 1,775 | 1,809 | 1,712 | 1,717 | 1,578 | → |
Vaux | Commune | Montluçon | 701 | 820 | 905 | 966 | 983 | 1,096 | → |
Venas | Commune | Montluçon | 285 | 269 | 247 | 242 | 236 | 241 | → |
Verneix | Commune | Montluçon | 556 | 538 | 574 | 584 | 553 | 603 | → |
Vernusse | Commune | Montluçon | 195 | 191 | 145 | 193 | 157 | 155 | → |
Villebret | Commune | Montluçon | 512 | 696 | 865 | 1,021 | 1,248 | 1,319 | → |
Villefranche-d'Allier | Commune | Montluçon | 1,273 | 1,272 | 1,360 | 1,306 | 1,331 | 1,352 | → |
Viplaix | Commune | Montluçon | 473 | 391 | 348 | 296 | 274 | 303 | → |
Source: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France (web).
Explanation: Communes in the boundaries of 1 January 2018. Since 2006, France computes the population from census results of different years.