
China: Húnán
Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties
The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Húnán Province by census years.
Name | Native | Status | Population Census 2000-11-01 | Population Census 2010-11-01 | Population Estimate 2017-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chángdé Shì | 常德市 | Prefecture-level City | 5,740,875 | 5,714,623 | 5,844,800 | → |
Ānxiāng Xiàn | 安乡县 | County | 543,602 | 525,844 | 530,300 | → |
Dĭngchéng Qū | 鼎城区 | District | 836,799 | 836,839 | 821,500 | → |
Hànshòu Xiàn | 汉寿县 | County | 764,213 | 800,019 | 809,800 | → |
Jīnshì Shì | 津市市 | County-level City | 243,242 | 250,898 | 261,400 | → |
Línlĭ Xiàn | 临澧县 | County | 411,971 | 400,839 | 435,900 | → |
Lĭ Xiàn | 澧县 | County | 824,902 | 826,655 | 783,400 | → |
Shímén Xiàn | 石门县 | County | 673,435 | 599,287 | 601,000 | → |
Táoyuán Xiàn | 桃源县 | County | 932,771 | 853,662 | 857,900 | → |
Wŭlíng Qū | 武陵区 | District | 509,940 | 620,580 | 743,600 | → |
Chángshā Shì | 长沙市 | Prefecture-level City | 6,138,719 | 7,040,952 | 7,918,100 | → |
Chángshā Xiàn | 长沙县 | County | 774,707 | 979,472 | 1,041,000 | → |
Fúróng Qū | 芙蓉区 | District | 390,074 | 523,997 | 595,400 | → |
Kāifú Qū | 开福区 | District | 423,645 | 567,166 | 636,900 | → |
Liúyáng Shì | 浏阳市 | County-level City | 1,307,572 | 1,279,469 | 1,327,400 | → |
Níngxiāng Shì [← Níngxiāng Xiàn] | 宁乡市 | County-level City | 1,247,218 | 1,166,138 | 1,282,200 | → |
Tiānxīn Qū | 天心区 | District | 396,827 | 475,221 | 664,300 | → |
Wàngchéng Qū | 望城区 | District | 686,349 | 523,660 | 633,300 | → |
Yuèlù Qū | 岳麓区 | District | 409,939 | 801,781 | 849,600 | → |
Yŭhuā Qū | 雨花区 | District | 502,388 | 724,048 | 888,000 | → |
Chēnzhōu Shì | 郴州市 | Prefecture-level City | 4,324,812 | 4,583,531 | 4,731,600 | → |
Ānrén Xiàn | 安仁县 | County | 361,098 | 382,708 | 397,300 | → |
Bĕihú Qū | 北湖区 | District | 314,477 | 419,784 | 434,500 | → |
Guìdōng Xiàn | 桂东县 | County | 167,045 | 226,562 | 234,000 | → |
Guìyáng Xiàn | 桂阳县 | County | 725,168 | 696,922 | 718,600 | → |
Jiāhé Xiàn | 嘉禾县 | County | 307,657 | 296,811 | 329,400 | → |
Línwŭ Xiàn | 临武县 | County | 303,290 | 338,445 | 346,500 | → |
Rŭchéng Xiàn | 汝城县 | County | 342,861 | 330,260 | 350,800 | → |
Sūxiān Qū | 苏仙区 | District | 340,537 | 402,750 | 433,500 | → |
Yízhāng Xiàn | 宜章县 | County | 534,250 | 579,340 | 594,800 | → |
Yŏngxīng Xiàn | 永兴县 | County | 576,848 | 572,655 | 542,500 | → |
Zīxīng Shì | 资兴市 | County-level City | 351,581 | 337,294 | 349,700 | → |
Héngyáng Shì | 衡阳市 | Prefecture-level City | 6,784,891 | 7,148,344 | 7,205,300 | → |
Chángníng Shì | 常宁市 | County-level City | 795,223 | 810,447 | 823,600 | → |
Héngdōng Xiàn | 衡东县 | County | 594,131 | 630,029 | 629,200 | → |
Héngnán Xiàn | 衡南县 | County | 982,217 | 954,619 | 946,200 | → |
Héngshān Xiàn | 衡山县 | County | 381,300 | 384,196 | 381,000 | → |
Héngyáng Xiàn | 衡阳县 | County | 1,087,777 | 1,103,677 | 1,071,800 | → |
Lĕiyáng Shì | 耒阳市 | County-level City | 1,180,235 | 1,151,554 | 1,152,400 | → |
Nányuè Qū | 南岳区 | District | 53,423 | 59,681 | 63,800 | → |
Qídōng Xiàn | 祁东县 | County | 884,957 | 979,855 | 988,700 | → |
Shígŭ Qū | 石鼓区 | District | 233,674 | 231,592 | 248,200 | → |
Yànfēng Qū | 雁峰区 | District | 195,001 | 212,914 | 228,500 | → |
Zhēngxiāng Qū | 蒸湘区 | District | 219,044 | 298,686 | 320,000 | → |
Zhūhuī Qū | 珠晖区 | District | 177,909 | 331,094 | 351,900 | → |
Huáihuà Shì | 怀化市 | Prefecture-level City | 4,639,738 | 4,741,673 | 4,960,000 | → |
Chénxī Xiàn | 辰溪县 | County | 478,708 | 453,565 | 470,000 | → |
Hèchéng Qū | 鹤城区 | District | 346,522 | 552,622 | 614,600 | → |
Hóngjiāng Shì [incl. Hóngjiāng Qū] | 洪江市 | County-level City | 485,061 | 477,996 | 481,400 | → |
Huìtóng Xiàn | 会同县 | County | 331,392 | 318,686 | 335,500 | → |
Jìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn | 靖州苗族侗族自治县 | Autonomous County | 245,444 | 245,116 | 259,600 | → |
Máyáng Miáozú Zìzhìxiàn | 麻阳苗族自治县 | Autonomous County | 335,027 | 343,309 | 355,300 | → |
Tōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn | 通道侗族自治县 | Autonomous County | 206,327 | 206,651 | 210,800 | → |
Xīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn | 新晃侗族自治县 | Autonomous County | 241,690 | 244,322 | 255,300 | → |
Xùpŭ Xiàn | 溆浦县 | County | 798,983 | 741,014 | 762,000 | → |
Yuánlíng Xiàn | 沅陵县 | County | 599,680 | 582,582 | 611,400 | → |
Zhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn | 芷江侗族自治县 | Autonomous County | 334,229 | 339,161 | 352,100 | → |
Zhōngfāng Xiàn | 中方县 | County | 236,675 | 236,649 | 252,000 | → |
Lóudĭ Shì | 娄底市 | Prefecture-level City | 3,783,233 | 3,784,634 | 3,917,600 | → |
Lĕngshuĭjiāng Shì | 冷水江市 | County-level City | 339,701 | 327,146 | 348,300 | → |
Liányuán Shì | 涟源市 | County-level City | 996,893 | 995,515 | 983,100 | → |
Lóuxīng Qū | 娄星区 | District | 398,577 | 496,744 | 616,800 | → |
Shuāngfēng Xiàn | 双峰县 | County | 840,626 | 854,069 | 825,300 | → |
Xīnhuà Xiàn | 新化县 | County | 1,207,436 | 1,111,160 | 1,144,100 | → |
Shàoyáng Shì | 邵阳市 | Prefecture-level City | 6,963,619 | 7,071,735 | 7,375,400 | → |
Bĕită Qū | 北塔区 | District | 67,538 | 104,609 | 107,200 | → |
Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 城步苗族自治县 | Autonomous County | 241,517 | 250,633 | 272,900 | → |
Dàxiáng Qū | 大祥区 | District | 277,672 | 340,605 | 343,800 | → |
Dòngkŏu Xiàn | 洞口县 | County | 752,581 | 770,473 | 806,600 | → |
Lónghuí Xiàn | 隆回县 | County | 1,056,727 | 1,095,392 | 1,144,600 | → |
Shàodōng Xiàn | 邵东县 | County | 1,139,536 | 896,619 | 934,400 | → |
Shàoyáng Xiàn | 邵阳县 | County | 887,378 | 915,600 | 936,900 | → |
Shuāngqīng Qū | 双清区 | District | 262,658 | 307,980 | 318,500 | → |
Suíníng Xiàn | 绥宁县 | County | 339,235 | 351,139 | 364,600 | → |
Wŭgāng Shì | 武冈市 | County-level City | 694,847 | 734,870 | 776,300 | → |
Xīnníng Xiàn | 新宁县 | County | 557,120 | 560,742 | 587,300 | → |
Xīnshào Xiàn | 新邵县 | County | 686,810 | 743,073 | 782,300 | → |
Xiāngtán Shì | 湘潭市 | Prefecture-level City | 2,672,069 | 2,752,171 | 2,852,400 | → |
Sháoshān Shì | 韶山市 | County-level City | 95,299 | 86,036 | 100,200 | → |
Xiāngtán Xiàn | 湘潭县 | County | 1,061,269 | 917,616 | 865,300 | → |
Xiāngxiāng Shì | 湘乡市 | County-level City | 807,718 | 788,216 | 809,400 | → |
Yuètáng Qū | 岳塘区 | District | 344,912 | 458,455 | 475,200 | → |
Yŭhú Qū | 雨湖区 | District | 362,871 | 501,848 | 602,300 | → |
Xiāngxī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu | 湘西土家族苗族自治州 | Tujia and Miao Autonomous Prefecture | 2,463,617 | 2,549,558 | 2,638,200 | → |
Băojìng Xiàn | 保靖县 | County | 260,034 | 278,169 | 296,600 | → |
Fènghuáng Xiàn | 凤凰县 | County | 343,878 | 346,814 | 329,900 | → |
Gŭzhàng Xiàn | 古丈县 | County | 119,202 | 127,297 | 134,000 | → |
Huāyuán Xiàn | 花垣县 | County | 253,750 | 288,581 | 297,600 | → |
Jíshŏu Shì | 吉首市 | County-level City | 294,297 | 302,065 | 347,700 | → |
Lóngshān Xiàn | 龙山县 | County | 490,363 | 501,590 | 492,800 | → |
Lúxī Xiàn | 泸溪县 | County | 256,869 | 275,370 | 293,200 | → |
Yŏngshùn Xiàn | 永顺县 | County | 445,224 | 429,672 | 446,400 | → |
Yìyáng Shì | 益阳市 | Prefecture-level City | 4,309,143 | 4,307,933 | 4,392,000 | → |
Ānhuà Xiàn | 安化县 | County | 900,759 | 900,995 | 862,600 | → |
Hèshān Qū | 赫山区 | District | 831,114 | 836,455 | 876,800 | → |
Nán Xiàn | 南县 | County | 703,823 | 725,288 | 743,100 | → |
Táojiāng Xiàn | 桃江县 | County | 775,444 | 769,863 | 794,000 | → |
Yuánjiāng Shì | 沅江市 | County-level City | 700,236 | 666,270 | 693,400 | → |
Zīyáng Qū | 资阳区 | District | 397,767 | 409,062 | 422,100 | → |
Yŏngzhōu Shì | 永州市 | Prefecture-level City | 5,367,106 | 5,194,275 | 5,479,700 | → |
Dào Xiàn | 道县 | County | 624,199 | 606,299 | 626,000 | → |
Dōng'ān Xiàn | 东安县 | County | 556,501 | 546,744 | 573,500 | → |
Jiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn | 江华瑶族自治县 | Autonomous County | 437,835 | 411,539 | 438,800 | → |
Jiāngyŏng Xiàn | 江永县 | County | 235,893 | 231,898 | 239,400 | → |
Lánshān Xiàn | 蓝山县 | County | 332,937 | 328,385 | 345,000 | → |
Lĕngshuĭtān Qū | 冷水滩区 | District | 423,462 | 488,010 | 553,400 | → |
Línglíng Qū | 零陵区 | District | 553,077 | 532,705 | 561,400 | → |
Níngyuăn Xiàn | 宁远县 | County | 738,259 | 702,562 | 727,300 | → |
Qíyáng Xiàn | 祁阳县 | County | 944,602 | 852,204 | 869,500 | → |
Shuāngpái Xiàn | 双牌县 | County | 161,510 | 164,947 | 200,800 | → |
Xīntián Xiàn | 新田县 | County | 358,831 | 328,982 | 344,600 | → |
Yuèyáng Shì | 岳阳市 | Prefecture-level City | 5,011,416 | 5,476,084 | 5,733,300 | → |
Huáróng Xiàn | 华容县 | County | 703,416 | 708,898 | 731,100 | → |
Jūnshān Qū | 君山区 | District | 207,174 | 240,468 | 255,800 | → |
Línxiāng Shì | 临湘市 | County-level City | 448,452 | 498,319 | 516,600 | → |
Mìluó Shì | 汨罗市 | County-level City | 658,867 | 692,080 | 716,300 | → |
Píngjiāng Xiàn | 平江县 | County | 931,996 | 947,574 | 984,800 | → |
Xiāngyīn Xiàn | 湘阴县 | County | 646,180 | 680,875 | 705,800 | → |
Yuèyánglóu Qū | 岳阳楼区 | District | 542,599 | 814,369 | 893,200 | → |
Yuèyáng Xiàn | 岳阳县 | County | 709,512 | 716,829 | 739,600 | → |
Yúnxī Qū | 云溪区 | District | 163,220 | 176,672 | 190,100 | → |
Zhāngjiājiè Shì | 张家界市 | Prefecture-level City | 1,493,115 | 1,478,149 | 1,531,600 | → |
Cílì Xiàn | 慈利县 | County | 636,659 | 602,736 | 614,500 | → |
Sāngzhí Xiàn | 桑植县 | County | 402,733 | 380,885 | 389,600 | → |
Wŭlíngyuán Qū | 武陵源区 | District | 47,755 | 52,724 | 61,800 | → |
Yŏngdìng Qū | 永定区 | District | 405,968 | 441,804 | 465,700 | → |
Zhūzhōu Shì | 株洲市 | Prefecture-level City | 3,581,820 | 3,857,100 | 4,021,500 | → |
Chálíng Xiàn | 茶陵县 | County | 493,059 | 575,436 | 590,700 | → |
Hétáng Qū | 荷塘区 | District | 260,835 | 309,061 | 299,200 | → |
Lĭlíng Shì | 醴陵市 | County-level City | 934,396 | 947,387 | 968,500 | → |
Lùkŏu Qū [← Zhūzhōu Xiàn] | 渌口区 | District | 429,723 | 383,598 | 298,300 | → |
Lúsōng Qū | 芦淞区 | District | 226,162 | 247,518 | 292,300 | → |
Shífēng Qū | 石峰区 | District | 272,258 | 283,179 | 377,300 | → |
Tiānyuán Qū | 天元区 | District | 120,741 | 215,392 | 328,400 | → |
Yánlíng Xiàn | 炎陵县 | County | 164,807 | 202,071 | 204,200 | → |
Yōu Xiàn | 攸县 | County | 679,839 | 693,458 | 662,600 | → |
Húnán | 湖南省 | Province | 63,274,173 | 65,700,762 | 68,602,000 |
Source: China National Bureau of Statistics (web), Hunan Provincial Bureau of Statistics (web).
Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.
Further information about the population structure:
Gender (C 2010) | |
---|---|
Males | 33,776,459 |
Females | 31,924,303 |
Urbanization (C 2010) | |
---|---|
Rural | 37,247,699 |
Urban | 28,453,063 |
Age Groups (C 2010) | |
---|---|
0-14 years | 11,576,515 |
15-64 years | 47,704,886 |
65+ years | 6,419,361 |
Age Distribution (C 2010) | |
---|---|
0-9 years | 8,111,162 |
10-19 years | 7,649,280 |
20-29 years | 10,888,369 |
30-39 years | 10,027,833 |
40-49 years | 11,754,032 |
50-59 years | 7,714,233 |
60-69 years | 5,241,020 |
70-79 years | 3,186,144 |
80+ years | 1,128,689 |
Generations in Household (C 2010) | |
---|---|
1 | 5,185,943 |
2 | 9,010,370 |
3 | 4,238,798 |
4+ | 190,599 |